アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

#contents

*母系図 [#z2be9d7c]
|         |母||||||||||||||
|第十野田屋|第二比羽|第六岩田|||||||||||||
|       |第十野田屋|第二比羽|第十岩田||||||||||||
|第十野田屋|第四比羽|第十二宮|上高|第二十三岩田|||||||||||
|       |第十三花山|阿第九三|森川|田中|第三十八いわた||||||||||
|       |       |神下|前中|第二十二奥田|横田|第三十八ノ一岩田|||||||||
|        |第十野田屋|第四掛札|第二比和木ノ下|第十六新垣|第二十一深川|第四〇岩田|||||||||
|       |       |   |  |          |第二十一深川|第四十三いわた|||||||||
|      |        |   |  |         |         |田安土井|第四十三岩田の十||||||||
|      |       |    |  |         |      |茂金波|第43岩田の14||||||||
|  |  | |||||||||||||
|  |  | |  ||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
*母系の系譜 [#o209856c]
*コメント [#y05675e2]
- 広島系。第四十三いわたを終点とする第十野田屋の系統繁殖(ただし岡山の第十三花山が一本) -- [[MSHR]] &new{2015-12-07 (月) 01:44:04};


#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS