アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);  


*血統 [#u4b15771]
&size(20){''[[平茂晴]] [[白清85の3]] 平茂勝 安福(岐阜) 新月''};

|      |      |第7糸桜  |第14茂   |第6藤盛 |第6藤良||||
|      |糸晴美   |      |だい9いとざくら|城松   |城土井|田尻|||
|      |      |かもふじ3 |賢晴     |晴美   |第2気高|気高|||
|平茂晴   |      |      |かもふじ2  |第7糸桜 |第14茂||||
|      |      |第20平茂 |気高     |豊参   |第5栄光|栄光|||
|      |しげとし  |      |第13ひらしげ|気高   |豊参||||
|      |      |としこ   |第2金水   |金水9  |第5栄光||||
|      |      |      |さかえる   |第8気高 |気高||||
|      |      |飛騨白清  |安福(岐阜) |安谷土井 |||||
|      |白清85の3|      |第8はくさん |安栄   |||||
|      |      |やす19の3|安福(岐阜) |安谷土井 |||||
|みどり   |      |      |やす165の14|安福(岐阜)|||||
|      |      |平茂勝   |第20平茂  |気高   |||||
|      |みすず   |      |ふくみ    |宝勝   |||||
|      |      |ひろみ   |安福(岐阜) |安谷土井 |||||
|      |      |      |たかこ    |新月   |||||



*出身地 [#yc3161eb]
産地:鳥取県東伯郡琴浦町松谷

繋養地:鳥取県畜産試験場


*生年月日 [#s8b2fcdb]
平成23年3月19日


*登録点数 [#ud475b24]
83.7

*その他 [#jfc23c34]
- [[百合白清2]]、[[白鵬85の3]]と兄弟。
*コメント [#w5c4e7bc]
- 新規登録。 -- [[kawabata]] &new{2014-07-12 (土) 04:43:26};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS