アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

#contents

*母系図 [#w17f5f40]
|多福|||||||||||||||
|長栄|幸福三||||||||||||||
|  |第七茅野|きよちよ|||||||||||||
|  |     |五十鈴|きち美||||||||||||
|  |     |    |金丸|きくよノ一|||||||||||
|  |     |    |   |田尻|[[菊美土井]]||||||||||
|  |     |田尻|さか代||||||||||||
|  |     |   |五十鈴|さか代ノ一|   ||||||||||
|  |    |  |   |鈴幸土井|かねすず||||||||||
|  |    |  |   |    |但菊徳|第二かねてつ| ||||||||
|  |     |   |     |    |   |茂金波|すずよし||||||||
|    |     |     |     |||     |菊安土井|[[丸優]]|||||||
|  |     |   |   |  ||    |徳藤土井|とくはる|||||||
|   |      |    |     |    ||  |      |安美土井|ちずる||||||
|   |      |    |     |      |||      |       |安谷土井|[[安福(岐阜)]]|||||
|   |      |    |     |      |||      |       |安谷土井|[[安福]](岐阜)|||||
|   |玉川|こうふく七|||||||||||||
|   |   |門芳|[[熱土井]]||||||||||||
|   |   |三福|みよ||||||||||||
|   |   ||福波|とよ文|||||||||||
|   |   ||   |五十鈴|とよひめ||||||||||
|   |   | |  |     |田尻|きそひめ|||||||||
|   |   |  | |     |    |田照土井|きそひめノ一||||||||
|   |   |   ||     |    |       |田森土井|いつひめ|||||||
|   |   |   ||     |    |       |       |安美土井|[[安谷土井]]||||||
|   |   |   ||     |    |       |安数土井|きそひめ3|||||||
|   |   |   ||     |    |       |       |安谷土井|しげひめ||||||
|   |   |   ||     |    |       |       |       |菊照土井|やえこ3|||||
|   |   |   ||     |    |       |       |       |       |茂重波|[[茂波(LIAJ)]]||||
|   |   |   ||     |    |       |茂金波|きそひめの7|||||||
|   |   |   ||     |    |       |     |菊則土井|たにづる||||||
|   |   |   ||     |    |       |     |       |安美土井|たにづるひめ|||||
|   |   |   ||     |    |       |     |       |       |安谷土井|たにひめ||||
|   |   |   ||     |    |       |     |       |       |       |菊照土井|[[谷照(鹿児島)]]|||
||||||||||||||||
||||||||||||||||
||||||||||||||||

*母系の系譜 [#bc66f9aa]
*コメント [#s111b339]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS