アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#s5a37729]
&size(20){''[[奥日向]] [[福桜]] 福茂 菊照''};
| | | |第7糸桜 |第14茂|第6藤盛||||
| | |北国7の8 | | |城松 |城土井|田尻||
| | | |きたぐに7 |晴美 |第2気高|気高|||
| |日向国 | | | |第9高神|第1大栄|第4倉花|三豊|
| | | |隆美 |美福10|森井 ||||
| | |たかみや | | |隆信 ||||
| | | |きよみ |菊安(宮崎)|菊茂土井|菊則土井|||
|奥日向 | | | | |利晴 |賢晴|晴美||
| | | |谷福土井 |安谷土井|安美土井||||
| | |上福 | | |菊美土井||||
| | | |ゆきひめ6 |菊照土井|菊則土井|菊美土井|||
| |はつたけ | | | |安美土井||||
| | | |福桜 |隆桜 |隆美 ||||
| | |たけふく2 | | |安福 ||||
| | | |ひらしげ |安平 |安福 |田安土井|||
| | | | | |茂金 |茂金波|||
| | | |隆美 |美福10|森井 ||||
| | |隆桜 | | |隆信 |高峰|気高||
| | | |はらだ |第7糸桜|第14茂||||
| |福桜(宮崎)| | | |晴美 ||||
| | | |安福(岐阜)|安谷土井|安美土井||||
| | |きよふく | | |安美土井|田安土井|田福土井|田尻|
| | | |きよしげ |茂富士 |茂金波 ||||
|あいこ | | | | |新月 |新沢|新稲田4|山花|
| | | |第20平茂 |気高 |豊参 ||||
| | |福茂 | | |気高 ||||
| | | |ひろみ |美福10|森井 |気高|||
| |あつこ | | | |第2山栄||||
| | | |菊照 |茂金波 |茂福 ||||
| | |めぐみ2の5| | |菊美土井|田尻|||
| | | |めぐみ2 ||||||
*出身地 [#p4bc97cf]
産地 :宮崎県南那珂 日南市
繋養地:宮崎県家畜改良事業団 高鍋種雄牛センター
*生年月日 [#tb2705ce]
平成24年5月30日
//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#o08a1e23]
*その他 [#bd9d52dd]
- 直検成績 D.G 1.11
- 測尺 17.5カ月 体高 129.2cm 体長 147.4cm 体重 425.0kg
- 試験交配実施。H25/11/5-H25/12/5で、近親を避け大きい母体で8歳未満(H17/12/6以降)。
-- 第2子(日向国)去勢、A-5 BMSNo,12、枝重551.5kg、ロース芯97cm2
-- 第3子(福之国)去勢、A-4 BMSNo,7、枝重439.4kg、ロース芯64cm2
-- 第5子(秀菊安)去勢、A-5 BMSNo,10、枝重505.4kg、ロース芯72cm2
-現場後代検定成績
--(去勢 12頭)枝肉重量519.3㌔ ロース芯76.8㎠ バラ厚8.2㎝ 皮下脂肪2.6㎝ 歩留基準値76.1 BMS:9.0 A4・5率100%(5等級率75%)
-- http://www.mwia.or.jp/kannkenn/aihyuuga.pdf
*コメント [#a984b89c]
- 現場後代検定成績追記。 -- [[kawabata]] &new{2017-01-22 (日) 09:54:21};
- 愛日向、競り市で値段がしないですね -- [[ktsj]] &new{2018-07-15 (日) 19:17:49};
#comment