アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#b4c3cff0]
&size(20){''[[忠富士]] [[福桜]] 糸秀 長久''};
| | |第20平茂 |気高 |
| |平茂勝 | |第13ひらしげ|
| | |ふくみ |宝勝 |
|忠富士 | | |はつこ |
| | |安平 |安福(宮崎)|
| |みふく2の4| |きよふく |
| | |みふく2 |第20平茂|
| | | |みふくの8|
| | |隆桜 |隆美 |
| |福桜 | |はらだ |
| | |きよふく |安福(岐阜)|
|かなえ3 | | |きよしげ |
| | |糸秀 |秀安 |
| |かなえ | |はらだ |
| | |かなえ |長久 |
| | | |みつこ |
*出身地 [#a0ac83f3]
産地 :宮崎県児湯 西都市
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
*生年月日 [#j80cf757]
平成22年9月4日
//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#zb2adaf6]
83.0
*その他 [#r8f05454]
- 直検成績 D.G 1.09
- 測尺 17.5カ月 体高 136.6cm 体長 153.8cm 体重 519.0kg
- 試験交配実施。H24/5/7-H24/6/7で、福之国、美穂国、日向国、秀菊安、母体で8歳未満(H16/6/8以降)。
-- 第1子(上福)去勢、A-5、BMSNo,9、枝重443.3kg、ロース芯47cm2
-- 第3子(日向国)去勢、A-4、BMSNo,7、枝重521.4kg、ロース芯60cm2
-- 第4子(雲仙丸)雄、種雄牛 佳奈福江(H22宮崎口蹄疫で殺処分)
- 間接検http://www.mwia.or.jp/kannkenn/kannkenn/takumifuji.pdf
|名前|DG|枝重|ロース芯面積|脂肪交雑|バラ厚|皮下脂肪厚|推定歩留|
|拓未富士|1.00|376|53.0|2.8|6.7|1.9|74.4|
|福忠桜|0.93|381|53.0|3.6|6.6|1.8|74.4|
|安秀利|0.88|357|58.0|3.6|6.3|1.5|75.4|
|晴茂国|0.98|374|48.0|3.5|6.4|1.6|73.8|
|福福光|0.95|365|48.0|3.1|6.2|1.5|74.0|
|秀菊平|0.93|343|54.0|3.1|6.3|1.5|75.0|
|丸宮照|0.97|369|53.0|3.2|5.6|1.3|74.2|
|安秀平|0.89|344|54.0|4.0|6.3|1.9|74.6|
|耕富士|0.99|370|54.0|3.9|6.7|1.8|74.7|
|南勝安|0.98|376|59.0|2.8|6.8|1.6|75.5|
|秀正実|1.00|385|57.0|4.5|6.2|1.7|74.7|
|忠高盛|0.96|374|54.0|3.8|5.8|1.7|74.1|
|花国春|0.87|351|46.0|2.3|5.7|1.4|73.6|
|神高春|0.88|354|54.5|2.6|5.8|1.7|74.5|
|山之神|0.91|358|53.1|3.5|5.9|1.8|74.2|
|福福安|0.92|359|55|2.9|6.0|1.7|74.6|
|福岩国|0.92|349|54|3.1|6.5|1.8|74.7|
|義美福|0.97|366|54|4.1|6.4|2.2|74.2|
|福之国|0.94| |53|4.2| |2.3|74.0|
|安平 |0.95| |51|3.0| |2.4|74.1|
|福桜 |1.02| |53|3.4| |2.3|74.4|
*コメント [#k86aa2c7]
- 名前、変わったのかな? -- [[kawabata]] &new{2011-09-05 (月) 23:08:09};
- 間接検定結果を掲載 -- [[kawabata]] &new{2014-12-17 (水) 10:53:48};
#comment