アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#g0eda170]
&size(20){''[[茂洋]] 平茂勝 北国7の8 平田''};
//| | | |茂金波 |茂福 |茂光|||
//| | |茂重波 | |たつみ |金多|田尻||
//| | | |しげみつ |茂金波 |茂福|||
//| |茂勝 | | |みつこ |熱土井|門芳|田尻|
//| | | |茂重波 |茂金波 |茂福|||
//| | |ひでかつ | |しげみつ|茂金波|||
//| | | |せんかつ |勝 |第11松田|千代田|第6清国|
//|茂洋 | | | |みちえ |道郷|花郷|花秀|
//| | | |第7糸桜 |第14茂|第6藤盛|||
//| | |糸晴波 | |第9いとざくら|城松|城土井|田尻|
//| | | |はらひめ2 |福金波 |茂茅波|茂金波||
//| |こざさ | | |はらひめ|晴美|||
//| | | |糸花 |第7糸桜|第14茂|||
//| | |あわたに1 | |よしふくはな|第7糸桜|||
//| | | |てるまさり |第7糸桜|第14茂|||
//| | | | |てるさかえ3|晴美|||
//| | | |気高 |豊参|第5栄光|||
//| | |第20平茂| | |錦福|谷土井|田尻|
//| | | | |気高 |豊参|||
//| |平茂勝| | | |橋本|||
//| | | |宝勝 |第8気高|気高|||
//| | |ふくみ | ||気高|||
//| | | | |福花5|豊川|気高||
//|ふくたいら| | | ||福花5|豊川|気高|
//| | | |安谷土井 |安美土井|田安土井|||
//| | |安福 | ||田森土井|田福土井||
//| | | | |安美土井|田安土井|田福土井|田尻|
//| |ふじふく| | | |徳藤土井|田藤土井|田福土井|
//| | | |藤桜 |糸藤(岡山)|第7糸桜|||
//| | |みつざくら| ||第7糸桜|||
//| | | | |賢晴|晴美|第2気高|気高|
*出身地 [#q0f30190]
産地 :
繋養地:
*生年月日 [#tfcc8fb5]
平成 年 月 日
//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#vc637411]
*その他 [#h13431d2]
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/EB028_shinokamitu81.pdf
#comment