アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#f331a860]
&size(20){''[[勝平正]] [[安福久]] 平茂勝 第5隼福''};
//|     |       |第20平茂  |気高    |
//|     |平茂勝    |       |第13ひらしげ|
//|     |       |ふくみ    |宝勝    |
//|勝平正  |       |       |はつこ   |
//|     |       |安平     |安福(宮崎)|
//|     |やすみ    |       |きよふく  |
//|     |       |はるみ    |菊正(宮崎)|
//|     |       |       |なつこ   |
//|     |       |隆桜     |隆美    |
//|     |福桜     |       |はらだ   |
//|     |       |きよふく   |安福(岐阜)|
//|さゆり  |       |       |きよしげ  |
//|     |       |安平     |安福(宮崎)|
//|     |かりん    |       |きよふく  |
//|     |       |りつこ    |福茂    |
//|     |       |       |よりこ5  |



|   |   |     |気高    |豊参    |第5栄光||||
|   |   |第20平茂|      |たけもと  |錦福  |谷土井|田尻||
|   |   |     |第13ひらしげ|気高   |豊参  ||||
|   |平茂勝|     |      |第10ひらしげ|橋本 |西秀|第14光竜|昭竜|
|   |   |     |宝勝    |第8気高  |気高  ||||
|   |   |ふくみ  |      |ほりぞえ1 |気高  ||||
|   |   |     |はつこ   |福花5   |豊川  |気高|||
|勝平正|   |     |      |つるあき3 |藤花  |第6吉花|第2難波|第4下前|
|   |   |     |安福(宮崎)|田安土井  |田福土井|田尻|||
|   |   |安平   |      |かずよ   |安千代土井|田安土井|||
|   |   |     |きよふく  |安福(岐阜)|安谷土井||||
|   |やすみ|     |      |きよしげ  |茂富士 ||||
|   |   |     |菊正    |菊波    |菊久土井|菊美土井|田尻||
|   |   |はるみ  |      |ちはる   |夏山  |新沢|新稲田4|山花|
|   |   |     |なつこ   |栄2    |第3吉花|第4下前|第10神福|田竜|
|   |   |     |      |むねもり  |幸福1 |山花|第3中屋|第1横田|
|   |   |     |安福    |安谷土井  |安美土井||||
|   |   |安福165の9|    |ちずる   |安美土井||||
|   |   |     |しげふじ13の7|茂富士 |茂金波 |茂福|茂光|三福|
|   |安福久|     |      |おく    |石大屋 |第4大屋|第2石西|第21深川|
|   |   |     |紋次郎   |安美土井  |田安土井||||
|   |   |もとじろう|      |はるみ   |田森土井|田福土井|||
|   |   |     |もとひかり |糸光◆   |第14茂|第6藤盛|||
|ひさ |   |     |      |かつもと  |晴美  |第2気高|気高||
|   |   |     |第20平茂 |気高    |豊参  |    |||
|   |   |平茂勝  |      |      |気高  |    |||
|   |   |     |ふくみ   |宝勝    |第8気高|    |||
|   |なつきの1|   |      |      |福花5 |    |||
|   |   |     |第5隼福  |忠福    |安美土井|    |||
|   |   |なつき  |      |      |隼信  |気高  |||
|   |   |     |むつこ3  |      |    ||||
|   |   |     |      |      |    ||||



*出身地 [#j719a0bb]
産地:宮崎県椎葉村

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#e21b340a]
平成26年10月 6日

*登録点数 [#c9927040]
81.8

*その他 [#i9368848]

- 呼び名「てるゆきふく」
- 直検成績 D.G 1.01

- 測尺 16.1カ月 体高 130.6cm 体長 147.0cm  体重 446.0kg

- 試験交配実施。H28/5/6-H28/6/6で、近親交配を避けた大きい母体で8歳未満(H20/5/7以降)。

-- 第1子(福之国)去勢、BMSNo,12、枝重511.2kg、ロース芯83cm2
-- 第2子(勝平正)去勢、BMSNo,12、枝重520.4kg、ロース芯68cm2
-- 第3子(福之国)メス、BMSNo, 7、枝重379.3kg、ロース芯57cm2
 

*コメント [#b698d7e7]
- 新規登録。おめでとうございます。 -- [[kawabata]] &new{2015-10-30 (金) 21:29:54};
- 試験交配開始です。 -- [[kawabata]] &new{2016-05-07 (土) 20:45:12};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS