アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#oc809250]
&size(20){''北平安 勝忠平 平茂勝 谷福土井 第2安鶴土井''};

|      |      |       |     |田福土井 |田尻  |第14茅野|||
|      |      |       |田安土井  |     |    |福山|||
|      |      |       |      |    |田尻  |第14茅野|||
|      |      |安福(宮崎) |      |     |    |照華|||
|      |      |       |      |安千代土井|田安土井|田福土井|||
|      |      |       |かずよ   |     |    |茂福|||
|      |      |       |      |     |菊美土井|田尻|||
|      |安平    |       |      |    |    |谷土井|田尻||
|      |      |       |      |安谷土井 |安美土井|田安土井|||
|      |      |       |安福(岐阜)|     |    |田森土井|||
|      |      |       |      |     |安美土井|田安土井|||
|      |      |きよふく   |      | | |徳藤土井|田藤土井|田福土井|
|      |      |       |      |茂富士  |茂金波 |茂福|||
|      |      |       |きよしげ  |     |    |秀正|||
|      |      |       |      |   |新月|新沢|新稲田4|山花|
|北平安   |      |       |      |     |    |第4直良7|||
|      |      |       |      |菊美土井 |田尻|第14茅野|||
|      |      |       |菊則土井  |     |    |金丸|||
|      |      |       |      |     |熱土井 |門芳|||
|      |      |菊照土井   |      |     |   |冨林|熱土井||
|      |      |       |      |田照土井 |熱土井|門芳|田尻||
|      |      |       |とくかね  |     |    |田尻|||
|      |      |       |      |     |金多  |田尻|||
|      |てるふく3 |       |      |     |    |金丸|門芳||
|      |      |       |      |菊則土井 |菊美土井|田尻|||
|      |      |       |菊安土井  |     |    |熱土井|||
|      |      |       |      |    |安千代土井|田安土井|||
|      |      |てるふく2  |      |     |    |菊美土井|||
|      |      |       |      |菊茂土井 |菊則土井|菊美土井|||
|      |      |       |てるふく  |     |  |茂内波|茂金波||
|      |      |       |      |てるひめ |茂金波 |茂福|||
|      |      |       |      |    |ちかこ|秀正|田福土井||
|      |      |       |      |気高   |豊参  |第5栄光|||
|      |      |       |第20平茂 |     |    |錦福|||
|      |      |       |      |     |気高  |豊参|||
|      |      |平茂勝    |      |     |    |橋本|||
|      |      |       |      |宝勝   |第8気高|気高|||
|      |      |       |ふくみ   |     |    |気高|||
|      |      |       |      |     |福花5 |豊川|||
|      |勝忠平   |       |      |     |    |藤花|||
|      |      |       |      |安美土井 |田安土井|田福土井|||
|      |      |       |忠福    |     |    |菊美土井|||
|      |      |       |      |     |茂金波 |茂福|||
|      |      |うめ2    |      |     | |篤波|光廣波|茂福|
|      |      |       |      |第20平茂|気高  |豊参|||
|      |      |       |うめ    |     |    |気高|||
|      |      |       |      |  |第5金水|金水9|第5栄光||
|はるみ   |      |       |      |     |  |宝春|初春|益広|
|      |      |       |      |気高   |豊参|第5栄光|||
|      |      |       |第20平茂 |     |  |錦福|谷土井||
|      |      |       |      |     |気高  |豊参|||
|      |      |平茂勝    |      |     |    |橋本|||
|      |      |       |      |宝勝   |第8気高|気高|||
|      |      |       |ふくみ   |     |    |気高|||
|      |      |       |      |     |福花5 |豊川|||
|      |きくひら2 |       |      |  | |藤花|第6吉花|第2難波|
|      |      |       |      |安谷土井 |安美土井|田安土井|||
|      |      |       |[[谷福土井]]|     |    |田森土井|||
|      |      |       |[[谷福土井]]|   | |田森土井|田福土井||
|      |      |       |      |[[きくつる]]|菊美土井|田尻|||
|      |      |つるきく   |     |    |しょうふく3|田福土井|||
|      |      |       |   |[[第2安鶴土井]]|安美土井|田安土井|||
|      |      |       |つるきく3 |   |[[きくつる]]|菊美土井|||
|      |      |       |      |      |    |   |||

*出身地 [#r17646a6]
産地:岩手県遠野市

繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所

*生年月日 [#b592bf11]
平成23年 5月12日

*登録点数 [#ya786e8e]


*その他 [#z31744e1]

-現場後代検定成績

--(去勢 14頭)枝肉重量471.0㌔ ロース芯58.0㎠ バラ厚9.1㎝ 皮下脂肪2.3㎝ 歩留基準値75.1 BMS:5.9 A4・5率75%(5等級率15%)
--(メス  6頭)枝肉重量433.0㌔ ロース芯61.0㎠ バラ厚9.6㎝ 皮下脂肪3.3㎝ 歩留基準値75.5 BMS:5.7 A4・5率75%(5等級率15%)
-- http://www2.pref.iwate.jp/~hp2088/labo/16003_shuyuugyu_debut.html



*コメント [#p0429d3d]
- 新規登録、及び現場後代検定成績登録。 -- [[kawabata]] &new{2016-05-10 (火) 10:08:37};
- 「はるみ」の平茂勝兄妹交配が目立ちますが「つるきく」の「きくつる」兄弟がけも相当な近親交配之図 -- [[MSHR]] &new{2018-02-10 (土) 11:50:53};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS