アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#meea77f3]
&size(20){''[[勝平正]] [[福之国]] 隆桜''};

|          |           |第20平茂 |気高   |豊参  ||||
|          |平茂勝     |            |第13ひらしげ|気高||||
|          |           |ふくみ   |宝勝   |第8気高|気高|||
|勝平正    |           |      |はつこ  |福花5 |豊川|気高||
|          |           |安平    |安福(宮崎)|田安土井||||
|          |やすみ   |           |きよふく |安福(岐阜)|安谷土井|安美土井||
|          |           |はるみ   |菊正   |菊波  |菊久土井|菊美土井|田尻|
|          |           |      |なつこ  |栄2  |第3吉花|第4下前||
|          |           |北国7の8 |第7糸桜 |第14茂||||
|          |福之国     |            |きたぐに7|晴美  |第2気高|気高||
|          |           |ふみさかえ |福茂   |第20平茂||||
|なつこ  |          |            |さかえ  |菊安  |菊茂土井|菊則土井|菊美土井|
|          |           |隆桜    |隆美   |美福10|森井|気高||
|          |すみれ     |            |はらだ  |第7糸桜||||
|          |              |      |安平 |安福||||
|     |     |      |  |糸秀|秀安|安美土井||
|     |     |      |  |糸秀|秀安|安美土井|田安土井|

*出身地 [#c3daf1a6]
産地:鹿児島県薩摩川内市

繋養地:萩原人工授精所(鹿児島)

*生年月日 [#m48c235a]
平成24年 3月3日

*登録点数 [#l4879a6a]

*その他 [#pcf8d225]
- 新規登録 -- [[kawabata]] &new{2015-02-12 (木) 22:11:32};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS