アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#g1c417f8]
&size(20){''第3神竜の4 9中丸 第3神竜の4 ''};
第3神竜の4:https://wagyu-ninsho.jp/info_bull.html?param=3
9中丸 :https://wagyu-ninsho.jp/info_bull.html?param=20
| | | |第1忠の2 |第38の1岩田|横田|第22奥田|前中|
| | |柿乃木 | | |第14横田屋の2|横田||
| | | |としこ |第2横利 |土井重|||
| |第31青滝 | | | |山明|田尻||
| | | |第2横利 |土井重 |種18中森|||
| | |第4かわたや| | |種18中森|||
| | | |第2なかおんぎ|平松 |第16平棟|||
|第3神竜の4| | | | |第26草柿|||
| | | |柿之木 |第2横利 |土井重|||
| | |井上 | |としこ |第2横利|||
| | | |いのうえの2|亀菊 |亀花2|第38の1岩田||
| |第3しんりゅう| | | ||||
| | | |仁屋6 |初太 |城利|城江田|城清|
| | |第12おんじ4| | |第2石西|第21深川||
| | | |第12おんじ|第30梶屋|第3重利|大茶|第2大前|
| | | | | ||||
| | | |茂金波 |茂福 |茂光|三福||
| | |乙社6 | | |金多|田尻||
| | | |第21にんや|第5幡 |第40岩田|||
| |9中丸 | | | |第40岩田|第21深川||
| | | |第43岩田の10|田安土井|田福土井|田尻|第14茅野|
| | |第5ふかはつたん| |第43いわた|第21深川|第16新垣|第2比和木ノ下|
| | | |くりの3 |第5力 |第38の1岩田|||
|とみやす82| | | | |第5幡|第40岩田||
| | | |第31青滝 |柿乃木 |第1忠の2|||
| | |第3神竜の4| | |第2横利|||
| | | |第3しんりゅう|井上 |柿之木|||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
*出身地 [#tb420ed8]
産地 :広島県
繋養地:広島県立畜産技術センター
*生年月日 [#rec884ae]
平成25年 9月22日
//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#qaf83d3f]
*その他 [#cbffd607]
- 呼び名「えぼし」
*コメント [#y446a94c]
- 新規登録。宮城全共4区ですね。もう少し情報があるといいんですが。 -- [[kawabata]] &new{2017-01-22 (日) 11:55:22};
- 牛が悪い -- &new{2017-02-10 (金) 19:45:33};
#comment