アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#z9cc53e2]
&size(20){''[[国牽白清]] 大将 [[安平]] 福茂 ''};

|          |     |安福(岐阜) |安谷土井   |
|          |飛騨白清 |       |ちずる    |
|          |     |第8はくさん |安栄     |
|国牽白清  |     |       |たてやま   |
|          |     |茂勝     |茂重波    |
|          |みつかつ |       |そでかつ      |
|          |     |じろうざくら |紋次郎    |
|          |     |       |まつひかり11|
|          |     |菊安(宮崎) |菊茂土井   |
|          |大将   |       |ふく     |
|          |     |まさみつ   |第5永将   |
|えいこ  |     |       |まさこ      |
|          |     |安平     |安福(宮崎) |
|          |みどり  |       |きよふく   |
|          |     |さくら    |福茂     |
|     |     |       |きくみ    |

|          |     |       |安谷土井   |安美土井|田安土井|||||
|      |     |安福(岐阜) |       |    |田森土井|||||
|          |     |       |ちずる    |安美土井|田安土井|||||
|      |飛騨白清 |       |       |    |徳藤土井|田藤土井|田福土井|||
|          |     |       |安栄     |安福  |安谷土井|||||
|      |     |第8はくさん |       |    |新月|新沢|新稲田4|山花|第3中屋|
|      |     |       |たてやま   |茂富士 |茂金波|||||
|国牽白清  |     |       |       |    |奥秀|奥隆土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|          |     |       |茂重波    |茂金波 |茂福|||||
|      |     |茂勝     |       |    |茂金波|||||
|          |     |       |そでかつ     |茂重波 |茂金波|||||
|      |みつかつ |       |       |    |勝|第11松田|千代田|第6清国|第6荒神|
|          |     |       |紋次郎    |安美土井|田安土井|||||
|      |     |じろうざくら |       |    |田森土井|||||
|          |     |       |まつひかり11|糸光◆ |第14茂|第6藤盛|第6藤良|森住|新宅|
|      |     |       |       |    |晴美|第2気高|気高|||
|          |     |       |菊茂土井   |菊則土井|菊美土井|田尻||||
|      |     |菊安(宮崎) |       |    |茂内波|茂金波||||
|          |     |       |ふく     |田安土井|田福土井|||||
|      |大将   |       |       |    |鈴幸土井|田福土井||||
|          |     |       |第5永将   |美福10|森井|気高||||
|      |     |まさみつ   |       |    |山本|||||
|      |     |       |まさこ    |美福10|森井|||||
|えいこ   |     |       |       |    |山本|気高||||
|          |     |       |安福(宮崎) |田安土井|田福土井|田尻||||
|      |     |安平     |       |    |安千代土井|田安土井||||
|          |     |       |きよふく   |安福  |安谷土井|||||
|      |みどり  |       |       |    |茂富士|||||
|          |     |       |福茂     |第20平茂|気高|||||
|      |     |さくら    |       |    |美福10|||||
|      |     |       |きくみ    |    ||||||
|      |     |       |       |    ||||||
*出身地 [#ne72e7d8]
産地:宮崎県宮崎市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#z7341b62]
平成23年 7月6日


*登録点数 [#f7ae23f6]
81.6


*その他 [#c300366a]
- 読み方 しらきよてる
- 側尺 16.5カ月 体高 139.2cm 体長 159.0cm 体重538.0kg

- 直検成績 D.G 1.16

- 試験交配実施。H25/4/5-H25/5/5で、勝平正、忠富士、福之国、美穂国、日向国、母体で8歳未満(H17/5/6以降)。
-- 第1子(福之国)去勢、BMSNo,10、枝重444.7kg、ロース芯80cm2
-- 第2子(福之国)去勢、BMSNo, 9、枝重548.0kg、ロース芯66cm2
-- 第3子(福之国)去勢、BMSNo,11、枝重577.4kg、ロース芯68cm2
-- 第6子(忠富士)去勢、BMSNo, 9、枝重576.2kg、ロース芯71cm2
-- 第7子(福之国) 雄、種雄牛 福岩国

-現場後代検定成績

--(去勢 11頭)枝肉重量486.5㌔ ロース芯67.8㎠ バラ厚7.8㎝ 皮下脂肪2.2㎝ 歩留基準値75.4 BMS:6.3 A4・5率 91%
-- http://www.mwia.or.jp/kannkenn/sirakiyoteru.pdf


*コメント [#tb2b3831]
- [[福岩国]]の弟かな? -- [[kawabata]] &new{2012-12-15 (土) 22:43:25};
- 福岩国の弟です。でも、このデータなら、第3子が分かった位からスタートしておけばと思いますね。期待は第4,5子が恐らくメスで保留でしょう。その子が出てくるかも。 -- [[kawabata]] &new{2013-03-31 (日) 22:15:35};
- この『えいこ』さんのデータはすごいものですね 父方の4代祖に藤良、母方の3代祖に気高を少し挟んでいるけどほとんど純といっていい但馬 面白そう!(^^)! -- [[しん]] &new{2013-04-04 (木) 03:54:23};
- 現場後代検定成績登録。 -- [[kawabata]] &new{2016-07-09 (土) 11:56:40};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS