アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#q2fad4b9]
&size(20){''北平安 [[安平]] 隆桜 秀安''};

|          |          |安福(宮崎)   |田安土井   |
|          |安平     |            |かずよ    |
|          |           |きよふく   |安福(岐阜) |
|北平安   |           |            |きよしげ   |
|          |           |菊照土井    |菊則土井   |
|          |てるふく3  |           |とくかね   |
|          |           |てるふく2  |菊安土井   |
|          |           |           |てるふく   |
|          |           |安福(宮崎)  |田安土井   |
|          |安平        |            |かずよ    |
|          |           |きよふく      |安福(岐阜) |
|は る   |          |            |きよしげ   |
|          |           |隆桜          |隆美     |
|          |第3きよな   |            |はらだ    |
|          |           |きよな4    |秀安     |
|      |      |       |第4なかの  |


*出身地 [#ieaa6716]
産地:宮崎県西臼杵 高千穂町

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#h12ecddc]
平成21年 9月22日
*登録点数 [#w785d92a]
81.7
*その他 [#qe33112e]
-側尺 14.1カ月 体高 128.6cm 体長 143.8cm

-直検成績 D.G 0.81

-間接検定成績 http://www.mwia.or.jp/kanken/kamitakaharu.pdf
|名前|DG|枝重|ロース芯面積|脂肪交雑|バラ厚|皮下脂肪厚|推定歩留|
|神高春|0.88|354|54.5|2.6|5.8|1.7|74.5|
|山之神|0.91|358|53.1|3.5|5.9|1.8|74.2|
|福福安|0.92|359|55|2.9|6.0|1.7|74.6|
|福岩国|0.92|349|54|3.1|6.5|1.8|74.7|
|義美福|0.97|366|54|4.1|6.4|2.2|74.2|
|福之国|0.94|   |53|4.2|   |2.3|74.0|
|安平 |0.95|   |51|3.0|   |2.4|74.1|
|福桜 |1.02|   |53|3.4|   |2.3|74.4|
*コメント [#kf9f5f14]
- 間接検定成績出た。ややおとなしい感じ。 -- [[kawabata]] &new{2013-09-03 (火) 11:43:16};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS