アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#d9aabbab]
&size(20){''[[福安照]] [[福桜]] 平茂勝 神高福''};

|     |      |      |安谷土井  |安美土井  |田安土井|||||
|     |      |安福(岐阜)|      |いつひめ  |田森土井|田福土井||||
|     |      |      |ちずる   |安美土井  |田安土井|||||
|     |福栄    |      |      |とくはる  |徳藤土井|田藤土井|田尻|||
|     |      |      |菊照土井  |菊則土井  |菊美土井|||||
|     |      |はるみ   |      |とくかね  |田照土井|||||
|     |      |      |てつや   |安谷土井  |安美土井|||||
|福安照  |      |      |      |やすみ   |安重土井|安美土井||||
|     |      |      |安福(宮崎)|田安土井  |田福土井|田尻||||
|     |      |安平    |      |かずよ   |安千代土井|田安土井||||
|     |      |      |きよふく  |安福(岐阜)|安谷土井|||||
|     |もりひら  |      |      |きよしげ  |茂富士|||||
|     |      |      |菊照土井  |菊則土井  |菊美土井|田尻||||
|     |      |もりあき  |      |とくかね  |田照土井|熱土井|門芳|田尻||
|     |      |      |もりてる7 |安谷土井  |安美土井|||||
|     |      |      |      |てるふく4 |田安土井|||||
|     |      |隆桜    |隆美    |美福10  |森井|気高||||
|     |      |      |      |      |隆信|高峰|気高|||
|     |福桜    |      |はらだ   |第7糸桜  |第14茂|||||
|     |      |      |      |      |晴美|第2気高|気高|||
|     |      |きよふく  |安福    |安谷土井  |安美土井|||||
|     |      |      |      |      |安美土井| | |||
|りか   |      |      |きよしげ  |茂富士   |茂金波|||||
|     |      |      |      |      |新月|||||
|     |      |平茂勝   |第20平茂 |気高    |豊参|第5栄光|栄光|||
|     |      |      |      |      |気高|||||
|     |さおり   |      |      |宝勝    |第8気高|気高||||
|     |      |      |      |      |福花5|豊川|気高|||
|     |      |よねこ   |神高福   |忠福    |安美土井|||||
|     |      |      |      |      |宝徳|宝春|初春|益広|栄光|
|     |      |      |隆美    |美福10  |森井|気高||||
|     |      |隆桜    |      |      |隆信|高峰|気高|||
|     |      |      |はらだ   |第7糸桜  |第14茂|||||
|     |福桜    |      |      |      |晴美|第2気高|気高|||
|     |      |      |安福    |安谷土井  |安美土井|||||
|     |      |きよふく  |      |      |安美土井| | |||
|     |      |      |きよしげ  |茂富士   |茂金波|||||
|りか   |      |      |      |      |新月|||||
|     |      |      |第20平茂 |気高    |豊参|第5栄光|栄光|||
|     |      |平茂勝   |      |      |気高|||||
|     |      |      |      |宝勝    |第8気高|気高||||
|     |さおり   |      |      |      |福花5|豊川|気高|||
|     |      |      |神高福   |忠福    |安美土井|||||
|     |      |よねこ   |      |      |宝徳|宝春|初春|益広|栄光|
|     |      |      |      |      ||||||



*出身地 [#kca961a1]
産地:宮崎県都城市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団 高鍋種雄牛センター

*生年月日 [#bd39ed23]
平成26年1月15日
*登録点数 [#nb97aca8]

*その他 [#sd9fbae4]
//- 側尺 17.1カ月 体高 135.0cm 体長 154.6cm 体重 516kg


*コメント [#o1a1af7a]
- 新規登録 -- [[kawabata]] &new{2015-07-06 (月) 10:13:08};
- たぶん福栄系が伸びるのは宮崎でしょう。きよふく4x3あたればでかいよ。母体成績詳しい人ぜひ -- [[MSHR]] &new{2015-11-03 (火) 12:36:21};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS