アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#q5792b95]
&size(20){''[[福之国]] [[福桜]] [[安平]] 糸秀''};
| | |第7糸桜 |第14茂 |
| |北国7の8 | |第9いとざくら|
| | |きたぐに7 |晴美 |
|福之国 | | |もりなか |
| | |福茂 |第20平茂 |
| |ふくさかえ | |ひろみ |
| | |さかえ |菊安(宮崎) |
| | | |みどりひめ |
| | |隆桜 |隆美 |
| |福桜(宮崎)| |はらだ |
| | |きよふく |安福(岐阜) |
|はなこ | | |きよしげ |
| | |安平 |安福(宮崎) |
| |さちこ | |きよふく |
| | |せいこ |糸秀 |
| | | |第1ふくこ |
*出身地 [#ge310494]
産地:宮崎県北諸 三股町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
*生年月日 [#vcd064fa]
平成22年5月22日
*登録点数 [#qfd7ddd4]
81.9
*その他 [#ce62fe4f]
- 測尺 17.2カ月 体高 140.0cm 体長 157.0cm 体重 548.0kg
- 直検成績 D.G 0.96
- 試験交配実施。H24/4/5-H24/5/5で、勝平正、忠富士、秀菊安母体で8歳未満(H16/5/6以降)。
-- 第1子(日向国)去勢、A-5、BMSNo,9、枝重486.3kg、ロース芯62cm2
-- 第4子(福之国)去勢、A-5、BMSNo,12、枝重556.5kg、ロース芯67cm2
- 間接検http://www.mwia.or.jp/kannkenn/fukutadazakura.pdf
|名前|DG|枝重|ロース芯面積|脂肪交雑|バラ厚|皮下脂肪厚|推定歩留|
|福忠桜|0.93|381|53.0|3.6|6.6|1.8|74.4|
|安秀利|0.88|357|58.0|3.6|6.3|1.5|75.4|
|晴茂国|0.98|374|48.0|3.5|6.4|1.6|73.8|
|福福光|0.95|365|48.0|3.1|6.2|1.5|74.0|
|秀菊平|0.93|343|54.0|3.1|6.3|1.5|75.0|
|丸宮照|0.97|369|53.0|3.2|5.6|1.3|74.2|
|安秀平|0.89|344|54.0|4.0|6.3|1.9|74.6|
|耕富士|0.99|370|54.0|3.9|6.7|1.8|74.7|
|南勝安|0.98|376|59.0|2.8|6.8|1.6|75.5|
|秀正実|1.00|385|57.0|4.5|6.2|1.7|74.7|
|忠高盛|0.96|374|54.0|3.8|5.8|1.7|74.1|
|花国春|0.87|351|46.0|2.3|5.7|1.4|73.6|
|神高春|0.88|354|54.5|2.6|5.8|1.7|74.5|
|山之神|0.91|358|53.1|3.5|5.9|1.8|74.2|
|福福安|0.92|359|55|2.9|6.0|1.7|74.6|
|福岩国|0.92|349|54|3.1|6.5|1.8|74.7|
|義美福|0.97|366|54|4.1|6.4|2.2|74.2|
|福之国|0.94| |53|4.2| |2.3|74.0|
|安平 |0.95| |51|3.0| |2.4|74.1|
|福桜 |1.02| |53|3.4| |2.3|74.4|
*コメント [#rd17f3ac]
- 母牛はなこは、登録点83.7で、大柄で体積に富んだ、背線のしっかりした牛。 -- [[kawabata]] &new{2012-04-07 (土) 09:57:19};
- 間接検定結果を掲載 -- [[kawabata]] &new{2014-12-17 (水) 10:43:24};
- 福忠桜🌸最近2頭出荷しましたが、2頭ともBMS12でした。枝重も567kgと574kgでした🎵 -- [[shimizu]] &new{2016-09-26 (月) 11:21:36};
- 素晴らしい結果ですね。生産者さんも喜びます。やはり枝重が出ますね。 -- [[kawabata]] &new{2016-09-28 (水) 13:30:11};
#comment