アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#w0752f14]
&size(20){''[[福之国]] [[福桜]] [[安平]] 上福''};

|      |      |第7糸桜  |第14茂      |
|      |北国7の8 |      |第9いとざくら|
|      |      |きたぐに7 |晴美     |
|福之国   |      |      |もりなか   |
|      |      |福茂    |第20平茂  |
|      |ふくさかえ |      |ひろみ    |
|      |      |さかえ   |菊安(宮崎) |
|      |      |      |みどりひめ  |
|      |      |隆桜    |隆美     |
|      |福桜(宮崎)|      |はらだ    |
|      |      |きよふく  |安福(岐阜) |
|さくらの14|      |      |きよしげ   |
|      |      |安平    |安福(宮崎) |
|      |まつさちえ |      |きよふく   |
|      |      |まつまさ  |上福     |
|      |      |      |まつさと   |

*出身地 [#k34c8462]
産地:宮崎県北諸 都城市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#e944ae83]
平成22年4月9日
*登録点数 [#gfd8c1fe]
83.5

*その他 [#vfdc9d63]
- 側尺 17.2カ月 体高 138.6cm 体長 154.2cm  体重 536.0kg

- 直検成績 D.G 1.25

- 試験交配実施。H23/12/8-H24/1/8で、勝平正、忠富士、美穂国、日向国、秀菊安母体で8歳未満(H16/1/9以降)。

-- 第1子(福之国)去勢、A-5、BMSNo,12、枝重540.3kg、ロース芯74cm2

-- さくらの14の兄弟
  第4子(百合茂)去勢、BMSNo,10、枝重514.0kg、ロース芯52cm2

-- まつさちえの兄弟
  第3子(福之国)去勢、BMSNo,10、枝重368.9kg、ロース芯57cm2

-- 第7子(東末博)去勢、BMSNo, 8、枝重398.1kg、ロース芯46cm2


- 間接検定http://www.mwia.or.jp/kannkenn/fufukumitu.pdf
|名前|DG|枝重|ロース芯面積|脂肪交雑|バラ厚|皮下脂肪厚|推定歩留|
|福福光|0.95|365|48.0|3.1|6.2|1.5|74.0|
|秀菊平|0.93|343|54.0|3.1|6.3|1.5|75.0|
|丸宮照|0.97|369|53.0|3.2|5.6|1.3|74.2|
|安秀平|0.89|344|54.0|4.0|6.3|1.9|74.6|
|耕富士|0.99|370|54.0|3.9|6.7|1.8|74.7|
|南勝安|0.98|376|59.0|2.8|6.8|1.6|75.5|
|秀正実|1.00|385|57.0|4.5|6.2|1.7|74.7|
|忠高盛|0.96|374|54.0|3.8|5.8|1.7|74.1|
|花国春|0.87|351|46.0|2.3|5.7|1.4|73.6|
|神高春|0.88|354|54.5|2.6|5.8|1.7|74.5|
|山之神|0.91|358|53.1|3.5|5.9|1.8|74.2|
|福福安|0.92|359|55|2.9|6.0|1.7|74.6|
|福岩国|0.92|349|54|3.1|6.5|1.8|74.7|
|義美福|0.97|366|54|4.1|6.4|2.2|74.2|
|福之国|0.94|   |53|4.2|   |2.3|74.0|
|安平 |0.95|   |51|3.0|   |2.4|74.1|
|福桜 |1.02|   |53|3.4|   |2.3|74.4|
*コメント [#f7af7267]
- 間接検定結果が公表されてます。 -- [[kawabata]] &new{2014-07-05 (土) 21:15:54};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS