アクセス数 &counter;
*血統 [#j3badd2a]
&size(20){''福栄 高森 糸北鶴''};

|      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井|田福土井|田尻|
|      |安福(岐阜)|      |     |田森土井|田福土井|  |
|      |      |      |安美土井 |田安土井|    |  |
|福栄    |      |      |     |田森土井|    |  |
|      |      |菊照土井  |菊則土井 |菊美土井|田尻  |  |
|      |はるみ   |      |     |田照土井|熱土井 |門芳|
|      |      |      |安谷土井 |安美土井|    |  |
|      |      |      |     |安美土井|    |  |
|      |      |富士森   |気高富士 |福気高 |第2気高|気高|
|      |高森    |      |やえ25 |森気高  |気高 |  |
|      |      |第2きたひらしげ|高茂 |北気高  |気高 |  |
|たないとにしまつ |   |      |第15ありひらしげ|北気高| |  |
|      |      |糸北鶴   |第7糸桜 |第14茂 |   |  |
|      |いとにしまつ2|     |にしづる |北気高  |   |  |
|      |      |第2いとにしまつ|第7糸桜|第14茂|   |  |
|      |      |      |第1ひらよし|東高  |気高 |  |
|      |      |      |     |     |気高 |  |
|      |      |      |安美土井 |田安土井|田福土井|田尻||
|      |      |安谷土井  |     |    |菊美土井|  ||
|      |      |      |     |田森土井|田福土井|  ||
|      |安福(岐阜)|      |     |    |田照土井|  ||
|      |      |      |安美土井 |田安土井|田福土井|  ||
|      |      |      |     |    |菊美土井|  ||
|福栄    |      |      |     |徳藤土井|田藤土井|田福土井||
|      |      |      |     |    |茂金波 |  ||
|      |      |      |菊則土井 |菊美土井|田尻  |  ||
|      |      |菊照土井  |     |    |熱土井 |門芳|田尻|
|      |      |      |     |田照土井|熱土井 |  ||
|      |はるみ   |      |     |    |金多  |田尻||
|      |      |      |安谷土井 |安美土井|田安土井|  ||
|      |      |      |     |    |田森土井|  ||
|      |      |      |     |安美土井|田安土井|  ||
|      |      |      |     |    |田森土井|  ||
|      |      |      |気高富士 |福気高 |第2気高|気高||
|      |      |富士森   |     |    |気高  |豊参||
|      |      |      |やえ25 |森気高  |気高 |  ||
|      |高森    |      |     |    |裕豊  |第33東豊|豊参|
|      |      |      |高茂   |北気高  |気高 |  ||
|      |      |第2きたひらしげ|   |    |第5気高|気高||
|たないとにしまつ |   |      |第15ありひらしげ|北気高|気高 |  ||
|      |      |      |     |第11ひらしげ|第2気高|||
|      |      |      |第7糸桜 |第14茂 |第6藤盛| ||
|      |      |糸北鶴   |     |    |城松  |城土井|田尻|
|      |      |     |にしづる |北気高  |気高 |  ||
|      |いとにしまつ2|     |     |ひがしづる|気高  |  ||
|      |      |      |第7糸桜|第14茂|第6藤盛| ||
|      |      |第2いとにしまつ|   |    |城松  |  ||
|      |      |      |第1ひらよし|東高  |気高 |  ||
|      |      |      |     |第8にしまつ|気高|  ||
*出身地 [#ece797fe]
産地 :鳥取県鳥取市

繋養地:鳥取県畜産試験場
*生年月日 [#m28a86cd]
平成16年7月30日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#ua77a26f]
84.2
*その他 [#x5e8b7d3]
H23/5/18宮崎県への鳥取県有基幹種雄牛の家畜人工授精用凍結精液の譲渡。福西松100本
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/CD7747C0231B94824925789200175A2C?OpenDocument

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=38679


・現場後代検定
枝重 kg、ロース芯面積cm2、バラ厚さcm、皮下脂肪厚cm、推定歩留%、BMS 


*コメント [#f9fcafc4]
- 某所で話題になった血統のお勉強を兼ねて更新。間違っていたら訂正願います。 -- [[MSHR]] &new{2015-10-17 (土) 16:39:39};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS