アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

第10回全国和牛能力共進会(長崎全共)結果

(血統に深く関わるもののみ抽出ました。ご了承くださいませ。)
----
-第1区 (若雄)http://www.zwtk.or.jp/zw10/zenke01.html

|優等 1席    |[[光星]]   |大分県|
|優等 2席    |[[絹美継]]  |岩手県|
|優等 3席    |[[茂晴23]] |長崎県|
|優等 4席    |[[3柴沖茂]] |広島県|
|優等 5席    |[[勝利花]]  |岡山県|
|優等 6席    |[[新高水]]  |岡山県|
|優等 7席    |[[若白清]]  |岐阜県|
|優等 8席    |[[忠久勝]]  |鹿児島県|
|優等 9席    |[[明好3]]  |鳥取県|
|優等10席    |[[勝乃郷]]  |島根県|
|優等11席    |[[百合竜]]  |鹿児島県|
|優等12席    |[[恵方]]   |北海道|
|優等13席    |[[鶴江平茂]]   |長崎県|
|優等14席    |[[釣波]]   |島根県|
|1等 1席    |[[鞍之国]]  |宮崎県|
|1等 2席    |[[平茂洋]]  |宮城県|
|1等 3席    |[[光希望]]  |青森県|
|1等 4席    |[[藤麿呂79]]|秋田県|
|1等 5席    |[[福平晴]]  |福島県|
|1等 6席    |[[久福芳山]] |兵庫県|

*コメント [#m9e1de79]
- 優等13席 福丸 を [[鶴江平茂]] に訂正。 -- [[kawabata]] &new{2012-11-23 (金) 15:27:08};
- 優等8席と優等11席 -- [[ケン]] &new{2014-05-19 (月) 20:38:59};
- •優等8席と優等11席、同じ名前ですよ -- [[ケン]] &new{2014-05-19 (月) 20:40:17};
- 確かに!確認して訂正しておきます。ありがとうございます。 -- [[kawabata]] &new{2014-05-19 (月) 21:43:14};
- 8席は忠久勝の間違いでした。 -- [[kawabata ]] &new{2014-05-20 (火) 09:17:10};

#comment
//#comment

----
-第7区 (総合評価群)http://www.zwtk.or.jp/zw10/zenke07.html
|優等 1席    |[[美穂国]] |宮崎県|
|優等 2席    |[[金幸福]] |鹿児島県|
|優等 3席    |[[勝乃勝]] |長崎県|
|優等 4席    |[[勝福平]] |大分県|
|優等 5席    |[[新初英]] |岡山県|
|優等 6席    |[[茂洋]]  |宮城県|
|優等 7席    |[[丸宮土井]]|兵庫県|
| 1等 1席    |[[飛良美継]]|岩手県|
| 1等 2席    |[[幹壺]]  |北海道|
| 1等 3席    |[[利優福]] |岐阜県|
| 1等 4席    |[[星乃郷]] |島根県|
| 2等 1席    |[[勝安波]] |鳥取県|
| 2等 2席    |[[安芸重福]]|広島県|
| 2等 3席    |[[安平寿]] |青森県|

*コメント [#m9e1de79]
#comment
//#comment

----
-第8区 (若雄後代検定牛群)http://www.zwtk.or.jp/zw10/zenke08.html
|優等 1席    |[[福姫晴]] |長崎県|
|優等 2席    |[[義平福]] |秋田県|
|優等 3席    |[[若光清85]]|岐阜県|
|優等 4席    |[[盛利姫]] |岡山県|
|優等 5席    |[[天奨藤]] |宮崎県|
|優等 6席    |[[金吉幸]] |鹿児島県|
|優等 7席    |[[安平勝2]]|青森県|
|優等 8席    |[[北斗王]] |北海道|
| 1等       |[[美島福]] |沖縄県|
| 1等       |[[百合花]] |島根県|
| 1等       |[[花満国]] |熊本県|
| 1等       |[[白兎]]  |鳥取県|
| 1等       |[[実穂安平]]|大分県|
| 1等       |[[信勝中]] |広島県|
| 1等       |[[勝典平]] |山口県|
| 1等       |[[雪乃花]] |岩手県|
| 2等       |[[東美波]] |高知県|
| 2等       |[[平茂桜]] |宮城県|
| 2等       |[[芳垣土井]]|兵庫県|

*コメント [#m9e1de79]
#comment
//#comment

----
-第9区 (去勢肥育牛)http://www.zwtk.or.jp/zw10/zenke09.html
|優等 1席    |[[勝平正]]| × |[[上福]]|   |宮崎県|
|優等 2席    |[[平茂幸]]| × |[[安福久]]|  |熊本県|
|優等 3席    |[[花清国]]| × |[[景平勝]]|  |岐阜県|
|優等 4席    |[[福安照]]| × |[[勝忠平]]|  |静岡県|
|優等 5席    |[[茂勝栄]]| × |[[北国7の8]]||群馬県|
|優等 6席    |[[勝安波]]| × |[[安福久]]|  |鳥取県|
|優等 7席    |[[花清国]]| × |[[平茂勝]]|  |岐阜県|
|優等 8席    |[[金吉幸]]| × |[[安福久]]|  |鹿児島県|
|優等 9席    |[[新初英]]| × |[[茂重桜]]|  |岡山県|
|優等10席    |[[沖茂金波]]| × |[[北仁]]|   |広島県|
|優等11席    |[[安平海邦]]| × |[[安福久]]|  |沖縄県|
|優等12席    |[[高北浦]]| × |[[金幸]]|   |山口県|
|優等13席    |[[茂勝栄]]| × |[[勝忠平]]|  |愛知県|
|優等14席    |[[勝忠鶴]]| × |[[第1花国]]| |栃木県|
|優等15席    |[[平安茂福]]| × |[[菊安舞鶴]]| |岩手県|
|優等16席    |[[秀菊安]]| × |[[福之国]]|  |宮崎県|
|優等17席    |[[第2花国]]| × |[[美津福]]|  |青森県|
|優等18席    |[[福平高]]| × |[[藤桜]]|   |島根県|
|優等19席    |[[幸政]]| × |[[平茂晴]]|  |長崎県|
|優等20席    |[[高北浦]]| × |[[平茂勝]]|  |山口県|
|優等21席    |[[満清福]]| × |[[安平照]]|  |大分県|
|優等22席    |[[茂勝栄]]| × |[[福之国]]|  |徳島県|
|優等23席    |[[菊西土井]]| × |[[福芳土井]]| |兵庫県|
|優等24席    |[[讃福茂]]| × |[[第1花国]]| |香川県|
|優等25席    |[[栄寿]]| × |[[安福165の9]]| |長野県|
|優等26席    |[[第2花国]]| × |[[安平]]|   |青森県|
|優等27席    |[[福安照]]| × |[[百合茂]]|  |静岡県|
|優等28席    |[[幸政]]| × |[[平茂晴]]|  |長崎県|
|優等29席    |[[栄寿]]| × |[[福桜]]|   |長野県|
|優等30席    |[[茂勝栄]]| × |[[安平照]]|  |愛知県|
*コメント [#m9e1de79]
- 優等1席 勝平正を、大変な高額でご購入頂いたニュー・クイックさま、ありがとうございました。宮崎の一繁殖農家として感謝申し上げます。このご厚意を胸に、更に市場性のある子牛生産に励みたいと思います。宮崎日日新聞にも記事が載りました。以下に添付します。 -- [[kawabata]] &new{2012-11-09 (金) 21:49:47};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS