//アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#k69454b7]
&size(20){''茂勝 [[安平]] 糸秀 長久 第3吉鷹''};

|      |      |茂金波   |茂福   |茂光  ||||||
|      |茂重波   |      |たつみ  |金多  |田尻|||||
|      |      |しげみつ  |茂金波  |茂福  ||||||
|茂勝    |      |      |みつこ  |熱土井 |門芳|田尻||||
|      |      |茂重波   |茂金波  |茂福  ||||||
|      |ひでかつ  |      |しげみつ |茂金波 ||||||
|      |      |せんかつ  |勝    |第11松田|千代田|第6清国||||
|      |      |      |みちえ  |道郷  |花郷|花秀|花米|花島||
|          |          |安福(宮崎)|田安土井 |田福土井|田尻|||||
|          |安平       |          |かずよ  |安千代土井|田安土井|||||
|          |          |きよふく   |安福(岐阜)|安谷土井 |安美土井|||||
|みまつ    |          |          |きよしげ |茂富士 |茂金波|||||
|          |          |糸秀       |秀安   |安美土井 |田安土井|||||
|          |第2まつえ  |          |はらだ  |第7糸桜 ||||||
|          |          |まつこ    |長久   |前谷 |第11松田|||||
|      |      |      |まつえ   |第3吉鷹|第1上野|奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻|
*出身地 [#xae42d7c]
産地:

繋養地:宮崎県家畜改良事業団

*生年月日 [#k1f4bc05]

*登録点数 [#ed5022e3]

*その他 [#z0af3293]


*コメント [#i511c628]
#comment

#analog
//#analog

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS