アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#oa8b712f]
&size(20){''[[美穂国]] [[安福久]] [[百合茂]] 平茂勝''};



|    |          |           |第7糸桜     |第14茂|第6藤盛 ||||||
|    |          |北国7の8   |            |第9いとざくら|城松|城土井|田尻||||
|    |          |           |きたぐに7  |晴美  |第2気高 |気高|||||
|    |糸北国   |           |            |もりなか|第9高伸 |第1大栄|||||
|    |          |           |糸秀         |秀安   |安美土井 |田安土井|||||
|    |          |はなこ    |            |はらだ  |第7糸桜 ||||||
|    |          |           |はつこ      |隆美   |美福10 |森井|気高||||
|美穂国 |          |           |           |はるみ  |尾鈴   |気高|||||
|    |          |           |安福(宮崎)  |田安土井 |田福土井|田尻|||||
|    |          |安平        |            |かずよ  |安千代土井|田安土井|||||
|    |          |           |きよふく    |安福(岐阜)|安谷土井 |安美土井|||||
|    |みまつ   |           |            |きよしげ |茂富士 |茂金波|||||
|    |          |           |糸秀         |秀安   |安美土井 ||||||
|    |          |第2まつえ   |            |はらだ  |第7糸桜 ||||||
|    |          |           |まつこ     |長久   |前谷 |第11松田|千代田|第6清国|||
|    |      |       |      |まつえ   |第3吉鷹|第1上野|奥城土井|奥松土井|奥土井|田尻|
|     |   |     |安福    |安谷土井  |安美土井||||||
|     |   |安福165の9|    |ちずる   |安美土井||||||
|     |   |     |しげふじ13の7|茂富士 |茂金波 |茂福|茂光|三福|||
|     |安福久|     |      |おく    |石大屋 |第4大屋|第2石西|第21深川|||
|     |   |     |紋次郎   |安美土井  |田安土井||||||
|     |   |もとじろう|      |はるみ   |田森土井|田福土井|||||
|     |   |     |もとひかり |糸光◆   |第14茂|第6藤盛|||||
|ひさゆり |   |     |      |かつもと  |晴美  |第2気高|気高||||
|     |   |     |平茂勝   |第20平茂 |気高  |豊参  |||||
|     |   |百合茂  |      |ふくみ   |宝勝  |第8気高|||||
|     |   |     |しらゆり  |神高福   |忠福  |安美土井|||||
|     |ゆりこ|     |      |第2しらき1|忠福  |安美土井|||||
|     |   |     |平茂勝   |第20平茂 |気高  |豊参  |||||
|     |   |みつこ  |      |ふくみ   |宝勝  |第8気高|||||
|     |   |     |たかこ2  |      |    ||||||
|     |   |     |      |      |    ||||||



*出身地 [#j5839547]
産地:宮崎県日向市

繋養地:宮崎県家畜改良事業団高鍋種雄牛センター

*生年月日 [#v35d3c8e]
平成27年 6月15日

*登録点数 [#u4bc3518]
84.1

*その他 [#vd1152b8]

- 呼び名「みきひさ」
- 直検成績 D.G 1.39

- 測尺 14.5カ月 体高 136.4cm 体長 157.6cm  体重 520.0kg

- 試験交配実施。H29/1/5-H29/2/5で、近親交配を避けた大きい母体で8歳未満(H20/5/7以降)。

-- 第1子(福之国)去勢、BMSNo,12、枝重435.1kg、ロース芯71cm2
-- 第3子(忠富士)去勢、BMSNo,12、枝重542.5kg、ロース芯61cm2
 

*コメント [#k1526464]
- 新規登録と試験交配。 -- [[kawabata]] &new{2016-12-30 (金) 20:49:26};
- どなたか情報持ってませんか? -- [[タラオ]] &new{2018-11-21 (水) 18:29:54};
- 美喜久の産子は、小さくないようです。光圀久の産子は、小さいので初産向けです。 -- [[トモダチ]] &new{2018-11-22 (木) 18:45:56};
- でかいです。品評会向きの綺麗さもあります。 -- [[メガ牛]] &new{2019-11-27 (水) 22:47:32};
- 産子の体型の良さは正に美穂国ゆずり!で大柄! -- [[くろぼ]] &new{2020-03-11 (水) 01:00:56};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS