アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#q971939c]
&size(20){''[[美津照重]] [[福之国]] [[福桜]]''};
| | | |谷福土井 |安谷土井 |安美土井 |||||
| | |美津福 | |きくつる |菊美土井 |||||
| | | |みつふく2|田森土井 |田福土井 |||||
| |美津照 | | |みつふく |菊美土井 |||||
| | | |照長土井 |菊照土井 |菊則土井 |||||
| | |きくつるみ2| |てるなほ |安美土井 |||||
| | | |きくふく2|第2安鶴土井|安美土井 |||||
|美津照重| | | |きくみ3 |菊照土井 |||||
| | | |谷福土井 |安谷土井 |安美土井 |||||
| | |美津福 | |きくつる |菊美土井 |||||
| | | |みつふく2|田森土井 |田福土井 |田尻||||
| |いつみ | | |みつふく |菊美土井 |田尻||||
| | | |糸秀 |秀安 |安美土井 |田安土井||||
| | |よしこ6| |はらだ |第7糸桜 |||||
| | | |よしこ |八頭 |第2気高 |||||
| | | | |はつみよ |初春(宮崎)|晴峰|輝峰|大峰|鷲峰|
| | | |第7糸桜 |第14茂 |第6藤良 |||||
| | |北国7の8| |第9いとざくら|晴美 |||||
| | | |きたぐに7|晴美 |第2気高 |気高||||
| |福之国 | | |もりなか |第9高神 |第1大栄|第4倉花|||
| | | |福茂 |第20平茂|気高 |||||
| | |ふくさかえ| |ひろみ |隆美 |||||
| | | |さかえ |菊安(宮崎)|菊茂土井|菊則土井|菊美土井|||
|第8いちこの1| | | |みどりひめ|優勝 |山本|気高|||
| | | |隆桜 |隆美 |美福10 |森井|気高|||
| | |福桜(宮崎)| |はらだ |第7糸桜 |||||
| | | |きよふく |安福(岐阜)|安谷土井|||||
| |第8いちこ| | |きよしげ |茂富士 |茂金波||||
| | | |安平 |安福(宮崎)|田安土井|田福土井||||
| | |いちこ | |きよふく |安福(岐阜)| ||||
| | | |いち | | | ||||
*出身地 [#z8a6d659]
産地:愛媛県新居浜市
繋養地:(一社)家畜改良事業団岡山種雄牛センター
*生年月日 [#j1285a0d]
平成26年8月4日
*登録点数 [#xc90d549]
81.0 黒15127
--去勢 BMS8.7 枝肉重量520kg ロース芯65 バラの厚さ8.8㎝
--雌 BMS9.2 枝肉重量430kg ロース芯63 バラの厚さ7.9㎝
R1.11.21 現在
*その他 [#ge122fcc]
*コメント [#e125af68]
雄の枝重!雌のサシ!求む追加情報
- 令和3年の1月生まれが一番最初。管内では他に使っている人まだいないようです。優先配布で精液入手後その月に付けたので全国的にも早い方だと思います。去勢は令和5年5月以降、雌は10月以降順次結果が出てくると思われます。 -- [[mandarin]] &new{2022-01-29 (土) 14:13:29};
- R5.6.9 第150回記念 JAなすのメモリアル和牛枝肉研究会
美津之国×安福久×勝忠平 月齢28.9 枝重599Kg ロース芯95 バラ厚10.8
皮下脂肪厚1.8 歩留79.6 BMS12 -- [[mandarin]] &new{2023-06-26 (月) 23:38:41};
- R5.6.9 第150回記念 JAなすのメモリアル和牛枝肉研究会 美津之国×安福久×勝忠平 月齢28.9 枝重599Kg ロース芯95 バラ厚10.8 皮下脂肪厚1.8 歩留79.6 BMS12 -- [[mandarin]] &new{2023-06-26 (月) 23:38:41};
#comment