アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#f5483c01]
&size(20){''[[美津百合]] [[安福久]] [[金幸]] [[平茂勝]] [[谷秋]] 宝勝 宝春 宝徳''};

||      |      |第20平茂 |気高      |豊参|第5栄光|||
||      |平茂勝   |      |        |気高||||
||      |      |ふくみ   |宝勝      |第8気高|気高|||
||百合茂   |      |      |        |福花5|豊川|気高||
||      |      |神高福   |忠福      |安美土井||||
||      |しらゆり  |      |        |宝徳|宝春|||
||      |      |第2しらき1|忠福      |安美土井||||
|美津百合|  |      |      |        |第20平茂||||
||      |      |谷福土井  |安谷土井    |安美土井||||
||      |美津福   |      |        |菊美土井||||
||      |      |みつふく2 |田森土井    |田福土井||||
||よしの1  |      |      |        |菊美土井|田尻|||
||      |      |9中丸   |乙社6     |茂金波||||
||      |91やすひろ|      |        |第43岩田の10||||
||      |      |第3やすひろ|第43岩田の14|茂金波||||
||      |      |      |        |第43岩田の10|田安土井|||
|    |  |      |安福    |安谷土井    |安美土井||||
|    |  |安福165の9|     |        |安美土井||||
|    |  |      |      |茂富士     |茂金波||||
|    |安福久|     |      |        |石大屋|第4大屋|第21深川||
|    |   |     |紋次郎   |安美土井    |田安土井|田福土井|田尻||
|    |   |     |      |        |田森土井||||
|    |   |     |      |糸光◆     |第14茂||||
|まりな |   |     |      |        |晴美|第2気高|気高||
|    |   |     |金徳    |金水9     |第5栄光||||
|    |   |金幸   |      |        |第20平茂||||
|    |   |     |      |神高福     |忠福  ||||
|    |えりな|     |      |        |宝勝||||
|    |   |     |平茂勝   |第20平茂   |気高||||
|    |   |えりこ  |      |        |宝勝||||
|    |   |     |はまえみ2 |谷秋      |安谷土井||||
|    |   |     |      |はまえみ    |宝勝  |第8気高|||
|    |   |     |      |        |はまひめ4|宝春|初春||
|    |   |     |      |        |    |はまは|宝徳||
*出身地 [#m33d5fcb]
産地 :北海道中川郡豊頃町

繋養地:(社)ジェネティクス北海道
*生年月日 [#ldd4fba5]
平成26年1月12日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#x50722b6]
82.2
*その他 [#c7915e3e]

*コメント [#zfce64c7]
- ジェネティクス北海道のサイトより産地、生年月日、登録点数を追加 -- [[mandarin]] &new{2018-11-28 (水) 19:24:26};


#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS