アクセス数 &counter;
*血統 [#m10247e7]
&size(20){''谷福土井 田森土井 菊美土井 田照土井 鈴寅''};

|      |      |安美土井  |田安土井 |田福土井|田尻|
|      |安谷土井  |      |ふくむすめ|菊美土井|田尻|
|      |      |いつひめ  |田森土井 |田福土井||
|谷福土井  |      |      |きそひめの1|田照土井|熱土井|
|      |      |菊美土井  |田尻   |第14茅野||
|      |      |      |     |金丸||
|      |      |      |田福土井 |田尻||
|      |      |      |     |五十鈴|田尻|
|      |      |田福土井  |田尻   |第14茅野||
|      |田森土井  |      |     |福山|第8茅野|
|      |      |もりとよ  |田尻   |第14茅野||
|みつふく2 |      |      |     |長頼|田頼|
|      |      |菊美土井  |田尻   |第14茅野||
|      |みつふく  |      |     |金丸|門芳|
|      |      |ふくよ   |田照土井 |熱土井|門芳|
|      |      |      |ふく子  |鈴寅|五十鈴|
*出身地 [#u89b318d]
産地 :

繋養地:
*生年月日 [#z46d05c5]


//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#ud2a63f5]

*その他 [#d6f6136b]

*コメント [#a9998591]

//#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS