アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#i17fb84f]
//&size(20){''[[茂勝]] 安福165の9 紋次郎 糸光◆ 第7糸桜 ''};

&size(20){''安福165の9 福昌 第7糸桜 双松の5''};




|      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井|
|      |安福    |      |いつひめ |田森土井|
|      |      |ちずる   |安美土井 |田安土井|
|安福165の9|     |      |とくはる |徳藤土井|
|      |      |茂富士   |茂金波  |茂福|
|      |しげふじ13の7|    |ふじてる |秀正|
|      |      |おく    |石大屋  |第4大屋|
|      |      |      |きよはな |克己|
|      |      |茂金波   |茂福   |茂光|
|      |福昌    |      |しげみつ |金多|
|      |      |ふくこの8 |菊美土井 |田尻|
|ふくのりひめ|      |      |ふく子  |鈴寅|
|      |      |第7糸桜  |第14茂 |第6藤盛|
|      |いかあきやす|      |だい9いとざくら|城松|
|      |      |だい6あきひめ|双松の5|第4倉花|
|      |      |      ||  |


安福165の9 ― 福昌 ― 第7糸桜


//|      |      |茂金波   |茂福   |茂光  |
//|      |茂重波   |      |たつみ  |金多  |
//|      |      |しげみつ  |茂金波  |茂福  |
//|茂勝    |      |      |みつこ  |熱土井 |
//|      |      |茂重波   |茂金波  |茂福  |
//|      |ひでかつ  |      |しげみつ |茂金波 |
//|      |      |せんかつ  |勝    |第11松田|
//|      |      |      |みちえ  |道郷  |
//|      |      |安福(岐阜)|安谷土井 |安美土井|
//|      |安福165の9|     |ちずる  |安美土井|
//|      |      |しげふじ13の7|茂富士|茂金波 |
//|たかもり552|     |      |おく   |石大屋 |
//|      |      |紋次郎   |安美土井 |田安土井|
//|      |みずき   |      |はるみ  |田森土井|
//|      |      |くりひめ3 |糸光◆  |第14茂|
//|      |      |      |やまなか4|第7糸桜|
*出身地 [#x8c44127]
産地 :



繋養地:


*生年月日 [#v94fa909]
//平成20年9月24日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#v39cfc0b]
*その他 [#q7ad5cbb]

*コメント [#v7b78fa1]
- 4代祖は双松の5(第4倉花)母系はLIAJ越照昌が甥ですのでそちらをご参考に -- [[MSHR]] &new{2013-04-04 (木) 07:23:09};
- さきのwikiに統合してください>に対応しました。遅くなって申し訳ありませんです。 -- [[kawabata]] &new{2013-04-13 (土) 21:20:50};

#comment
//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS