アクセス数 &counter;
*血統 [#s9a78160]
&size(20){''平茂勝 第1花国 安福165の9 長尾 谷水 栃錦''};

||          |          |    |第5栄光|栄光|保命||||
||      |      |豊参  |   |  |大野||||
||          |      |    |ゆたか|礼斉|武峯||||
||      |気高    |    |   |  |第20村上||||
||          |          |    |錦福 |谷土井|田尻||||
||      |      |たけもと|   |  |三福||||
||      |          |    |ふみこ|源吉|川福||||
||第20平茂 |      |    |   |  |宏友||||
||          |          |    |豊参 |第5栄光|栄光||||
||      |      |気高  |   |  |礼斉||||
||          |      |      |たけもと|錦福|谷土井||||
||      |第13ひらしげ|   |   |  |源吉||||
||          |      |    |橋本 |西秀|第14光竜||||
||      |      |第10ひらしげ |  |  |満壽||||
||          |          |    |第9ひらしげ|西秀|第14光竜||||
|平茂勝|  |      |    |   |  |昭益  ||||
||          |          |    |気高 |豊参|第5栄光||||
||      |      |第8気高|   |  |錦福  ||||
||          |      |    |たにぐち六|光竜|第5栄光||||
||      |宝勝    |    |   |  |  ||||
||          |          |      |気高 |豊参|第5栄光||||
||      |      |ほりぞえ1|   |  |錦福  ||||
||      |          |    |ふさじ|気高|豊参  ||||
||ふくみ   |      |    |   |  |豊錦  ||||
||          |          |    |豊川 |気高|豊参  ||||
||      |      |福花5 |   |  |豊参  ||||
||          |      |    |ふくゆり2|戸山|第5栄光||||
||      |はつこ   |    |   |  |  ||||
||          |          |    |藤花 |第6吉花|第2難波|第4下前|||
||      |      |つるあき3|     |    |第12栄光|第2栄光|||
||      |      |    |第2つるあき|第1西村|第6栄光|第2栄光|||
||      |      |    |      |第1ひめ|勝美|第2栄光|栄光||
|||          |           |第14茂    |第6藤盛  |第6藤良 |森住|新宅||
|||          |第7糸桜   |             |しげる6  |吉国   |第10神福|田竜||
|||          |           |第9いとざくら|城松    |城土井  |田尻|||
|||北国7の8 |          |             |第5やはた6ろ4|三豊 |清美|民英||
|||          |           |晴美         |第2気高  |気高    ||||
|||          |きたぐに7 |             |わだとし  |橋本   ||||
|||          |           |もりなか     |第9高神  |第1大栄  |第4倉花|三豊||
||第1花国|   |           |            |きりなか  |福徳    |福々|||
|||          |           |糸花      |第7糸桜  |第14茂  ||||
|||          |花桜       |             |よしふくはな|第7糸桜  ||||
|||          |           |第5いとしげ |第7糸桜  |第14茂  ||||
|||あおはな  |           |       |くものこ  |第14茂  ||||
|||          |           |糸光◆        |第14茂    |第6藤盛   ||||
|||          |第2あおひろ|            |第5かずひめ|双光2    |第4倉花|||
|||          |           |あおひろ    |晴美    |第2気高   ||||
|||     |     |       |たかやま1 |秀清    |第12栄光|||
|||      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井||||
|||      |安福    |      |いつひめ |田森土井|田福土井|||
|||      |      |ちずる   |安美土井 |田安土井|田福土井|||
|||安福165の9|     |      |とくはる |徳藤土井|田藤土井|田福土井||
|||      |      |茂富士   |茂金波  |茂福|茂金波|茂福||
|||      |しげふじ13の7|    |ふじてる |秀正|田福土井|田尻||
|||      |      |おく    |石大屋  |第4大屋|第2石西|第21深川||
|||      |      |      |きよはな |克己|田尻|||
|||      |      |長久    |前谷 |第11松田|千代田|第6清国|第6荒神|
|||      |長尾    |      |     |気高||||
|||      |      |      |尾鈴   |気高||||
|||      |      |      |     |安富|福々|福泉2||
|||      |      |谷水    |第7糸桜 |第14茂||||
|||      |      |      |     |板持5|初栄1|第5福花|城松|
|||      |      |      |栃錦   |鈴幸土井|田福土井|田尻||
|||      |      |      |    | ||||
*出身地 [#na1b1e1d]
産地:

繋養地:

*生年月日 [#xff1cbd6]


*登録点数 [#n4cbd10a]

*その他 [#p28b189b]

*コメント [#f52a20dc]

//#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS