アクセス合計 &counter(total); 本日アクセス数 &counter(today); 昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#r01bb753]
&size(20){''[[第1花国]] 北国7の8 糸福(大分) 第2福鶴 八重福''};
| | |第7糸桜 |第14茂 |第6藤盛 |||||
| |北国7の8 | |第9いとざくら|城松 |||||
| | |きたぐに7 |晴美 |第2気高 |||||
|第1花国 | | |もりなか |第9高神 |||||
| | |花桜 |糸花 |第7糸桜 |||||
| |あおはな | |第5いとしげ|第7糸桜|||||
| | |第2あおひろ|糸光◆ |第7糸桜 |||||
| | | |あおひろ |晴美 |||||
| | |第7糸桜 |第14茂 |第6藤盛 |||||
| |北国7の8 | |第9いとざくら|城松 |城土井|田尻|||
| | |きたぐに7 |晴美 |第2気高 |気高|豊参|第5栄光||
|よしえ | | |もりなか |第9高神 |第1大栄|第4倉花|||
| | |糸福(大分)|第7糸桜 |第14茂 |||||
| |とよくに96| |第6ふくしげ|千代 |第36栄竜|光竜|第5栄光||
| | |とよくに3 |第2福鶴 |福鶴57|満天|第33東豊|豊参||
| | | |第4まさと|八重福 |安美土井|田安土井|田福土井|田尻|
//&size(20){''第1花国 安福165の9 糸福(大分)''};
//| | |気高 |豊参 |第5栄光|栄光|||
//| |第20平茂 | |たけもと |錦福|谷土井|田尻||
//| | |第13ひらしげ|気高 |豊参||||
//|平茂勝 | | |第10ひらしげ|橋本||||
//| | |宝勝 |第8気高 |気高||||
//| |ふくみ | |ほりぞえ1 |気高||||
//| | |はつこ |福花5 |豊川|気高|||
//| | | |つるあき3 |藤花|第6吉花|||
//| | |忠福 |安美土井 |田安土井|田尻|||
//| |神高福 | |第2よしいち|茂金波||||
//| | |めぐみ |宝徳 |宝春 |初春|益広|栄光|
//|しらゆり | | |なるみ |藤花||||
//| | |忠福 |安美土井 |田安土井||||
//| |第2しらき1 | |第2よしいち|茂金波||||
//| | |第2しらき |第20平茂 |気高||||
//| | | |しらきの3 |鹿秀土井|茂鹿波|茂金波||
*出身地 [#w1844a65]
産地:
繋養地:
*生年月日 [#x394a11b]
平成 年 月 日
*登録点数 [#q1cda8a0]
*その他 [#lb9459f1]
*コメント [#gb04a3db]
- 今の時代、藤良固定の牛は芳之国だけじゃないかな❓メジャーな北国が強いとはいえ、固定だから大事な血液だと思う。能力も高いし -- [[五島の牛飼い]] &new{2019-01-18 (金) 09:34:02};
- (3代祖から前です💦💦) -- [[五島の牛飼い]] &new{2019-01-18 (金) 09:36:25};
- 茂晴花、藤重栄も3代藤良系ですよ。能力も◎ -- [[横利]] &new{2019-01-22 (火) 22:36:49};
#comment