アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#l77fb725]
&size(20){''[[安福久]] [[茂重桜]] 藤桜 糸晴波 晴美''};~

     茂重桜=茂重波×第7糸桜×晴美×第7糸桜 http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/seisan/shimane_wagyu/sigesige.html

|   |      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井|田福土井|
|   |      |安福    |      |いつひめ |田森土井|田福土井|
|   |      |      |ちずる   |安美土井 |田安土井||
|   |安福165の9|     |      |とくはる |徳藤土井|田藤土井|
|   |      |      |茂富士   |茂金波  |茂福||
|   |      |しげふじ13の7|    |ふじてる |秀正|田福土井|
|   |      |      |おく    |石大屋  |第4大屋|第2石西|
|安福久|      |      |      |きよはな |克己|田尻|
|   |      |      |安美土井  |田安土井 |田福土井||
|   |      |紋次郎   |      |ふくむすめ|菊美土井|田尻|
|   |      |      |はるみ   |田森土井 |田福土井||
|   |もとじろう |      |      |かず   |鈴幸土井||
|   |      |      |糸光◆   |第14茂 |第6藤盛|第6藤良|
|   |      |もとひかり |      |第5かずひめ|双光2|第4倉花|
|   |      |      |かつもと  |晴美   |第2気高 |気高|
|   |      |      |      |ひろはな2|第1大栄 |第4倉花|
|     |      |      |茂金波   |茂福 |茂光|三福|
|     |      |茂重波   |      |たつみ|金多|田尻|
|     |      |      |しげみつ  |茂金波|茂福||
|     |茂重桜   |      |      |みつこ|熱土井|門芳|
|     |      |      |第7糸桜  |第14茂|第6藤盛||
|     |      |おおまさ  |      |第9いとざくら|城松|城土井|
|     |      |      |おおしも4 |晴美 |第2気高||
|しげざくら4|     |      |      |第1おおしも5|第7糸桜||
|     |      |      |糸藤(岡山)|第7糸桜|第6藤盛||
|     |      |藤桜    |      |   |第6藤盛||
|     |      |      |つる10  |第7糸桜|第6藤盛||
|     |しげみ5  |      |      |   |第4倉花|三豊|
|     |      |      |糸晴波   |第7糸桜|第6藤盛||
|     |      |しげみ   |      |   |福金波|茂茅波|
|     |      |      |しげふく  |晴美 |第2気高||
|     |      |      |      || ||

*出身地 [#r90228b5]
産地 :静岡県

繋養地:萩原人工授精所(鹿児島)
*生年月日 [#f0663ac5]
平成20年10月23日


*登録点数 [#k8963143]


*その他 [#j4c19715]

- 茂久桜パンフレットhttp://www4.synapse.ne.jp/hagihara-ai/pdfshige.pdf

- 萩原人工授精所 http://www4.synapse.ne.jp/hagihara-ai/index.html 

*コメント [#qa1d6e5c]
- 新規登録、御礼。ちょっと加筆しました。 -- [[kawabata]] &new{2013-03-18 (月) 21:54:00};

//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS