アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#wa94b0ef]
&size(20){''[[茂洋]] 北国7の8 紋次郎 第20平茂 隼信''};

|    |          |           |茂金波      |茂福  |茂光|||
|    |          |茂重波      |          |たつみ |金多|田尻||
|    |         |           |しげみつ    |茂金波 |茂福|||
|    |茂勝    |           |          |みつこ |熱土井|門芳|田尻|
|    |         |           |茂重波      |茂金波 |茂福|||
|     |        |ひでかつ   |          |しげみつ|茂金波|||
|     |       |           |せんかつ    |勝   |第11松田|千代田|第6清国|
|茂洋   |      |           |           |みちえ |道郷|花郷|花秀|
|      |     |           |第7糸桜    |第14茂|第6藤盛|||
|       |    |糸晴波       |          |第9いとざくら|城松|城土井|田尻|
|       |   |           |はらひめ2  |福金波 |茂茅波|茂金波||
|    |こざさ   |            |          |はらひめ|晴美|||
|    |         |           |糸花        |第7糸桜|第14茂|||
|     |        |あわたに1   |          |よしふくはな|第7糸桜|||
|     |       |           |てるまさり  |第7糸桜|第14茂|||
|    |    |      |      |てるさかえ3|晴美|||
|    |      |     |第14茂 |第6藤盛 |第6藤良|||
|    |      |第7糸桜 |     |     |吉国|||
|    |      |     |     |城松   |城土井|田尻||
|    |北国7の8 |     |     |     |三豊|||
|    |      |     |晴美   |第2気高 |気高|||
|    |      |     |     |     |橋本|||
|    |      |     |     |第9高神 |第1大栄|第4倉花|三豊|
|やよい |      |     |     |     |福徳|||
|    |      |     |安美土井 |田安土井 |田安土井|||
|    |      |紋次郎  |     |     |田森土井|田福土井||
|    |      |     |     |田森土井 |田福土井|田尻||
|    |      |     |     |     |鈴幸土井|田福土井||
|    |      |     |第20平茂|気高   |豊参|||
|    |      |     |     |     |気高|||
|    |      |     |     |隼信   |気高|||

*出身地 [#t12baba4]
産地 :茨城県久慈郡大子町

繋養地:茨城県畜産センター肉用牛研究所
*生年月日 [#k7fed472]
平成22年 3月22日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#v8545aae]
82.9



*その他 [#cb99983b]
- 脂肪交雑 9.3(本県歴代1位)、5等級率94%(上物率100%)
- IARS保因
- http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nikuken/kairyo/beef.html




*コメント [#f720d3c2]
- BMS9.3 -- [[kawabata]] &new{2017-01-19 (木) 20:39:18};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS