アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#bd7d79f7]
&size(20){''安福久 勝忠平 菊安舞鶴 北国7の8''};

||      |      |安谷土井  |安美土井 |田安土井||||
||      |安福    |      |いつひめ |田森土井||||
||      |      |ちずる   |安美土井 |田安土井||||
||安福165の9|     |      |とくはる |徳藤土井||||
||      |      |茂富士   |茂金波  |茂福||||
||      |しげふじ13の7|    |ふじてる |秀正||||
||      |      |おく    |石大屋  |第4大屋||||
|安福久|      |      |      |きよはな |克己||||
||      |      |安美土井  |田安土井 |田福土井||||
||      |紋次郎   |      |ふくむすめ|菊美土井||||
||      |      |はるみ   |田森土井 |田福土井||||
||もとじろう |      |      |かず   |鈴幸土井||||
||      |      |糸光◆   |第14茂 |第6藤盛||||
||      |もとひかり |      |第5かずひめ|双光2||||
||      |もとひかり |      |第5かずひめ|双光2|第4倉花|||
||      |      |かつもと  |晴美   |第2気高 ||||
||      |      |      |ひろはな2|第1大栄 ||||
||      |      |      |ひろはな2|第1大栄 |第4倉花|||
||      |      |第20平茂 |気高   |豊参   |第5栄光|||
||      |平茂勝   |      |第13ひらしげ|気高 ||||
||      |      |ふくみ   |宝勝   |第8気高 |気高|||
||勝忠平   |      |      |はつこ  |福花5  |豊川|気高||
||      |      |忠福    |安美土井 |田安土井 ||||
||      |うめ2   |      |第2よしいち|茂金波 ||||
||      |      |うめ    |第20平茂|気高   ||||
|きくまみ|  |      |      |つるさかえの1|第5金水|金水9|第5栄光||
||      |      |安福165の9|安福(岐阜)|安谷土井||||
||      |菊安舞鶴  |      |しげふじ13の7|茂富士||||
||      |      |まいづる  |紋次郎  |安美土井 ||||
||まいとみ  |      |      |     |茂重波  |茂金波|||
||      |      |北国7の8 |第7糸桜 |第14茂 ||||
||      |とみきたぐに|      |     |晴美   ||||
||      |      |      |菊谷   |安谷土井 ||||
||      |      |      |     |第7糸桜 ||||
||      |      |      |     |     |晴美|||
||      |      |      |     |     ||||
*出身地 [#yb6250a6]
産地 :岩手県一関市(旧東磐井)

繋養地:岩手県たねやま畜産研究所
*生年月日 [#v80bc517]
平成25年5月13日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#w3eea085]
黒原5834(82.3)
*その他 [#q30a356d]
- 紹介ページ http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/064/624/taneyama176.pdf#page=1

- たねやま種雄牛だより http://www.pref.iwate.jp/nougyou/chikusangijutsu/kurogewashu/064624.html

*コメント [#c2fcaf62]

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS