アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);

*血統 [#ced2006c]
&size(20){'' [[勝忠平]] 豊安福 北国7の8 晴姫 高栄 岩牡丹 立川17の6''};

|      |      |第20平茂 |気高   |豊参   |第5栄光|栄光|
|      |平茂勝   |      |第13ひらしげ|気高 |豊参|第5栄光|
|      |      |ふくみ   |宝勝   |第8気高 |気高|豊参|
|勝忠平   |      |      |はつこ  |福花6  |豊川|気高|
|勝忠平   |      |      |はつこ  |福花5  |豊川|気高|
|      |      |忠福    |安美土井 |田安土井 |田福土井|田尻|
|      |うめ2   |      |第2よしいち|茂金波 |茂福|茂光|
|      |      |うめ    |第20平茂|気高   |豊参|第5栄光|
|      |      |      |つるさかえの1|第5金水|金水9|第5栄光|
|      |      |安福165の9|安福(岐阜)|安谷土井|安美土井|田安土井|
|      |豊安福   |      |しげふじ13の7|茂富士|茂金波|茂福|
|      |      |しろやま  |安福(岐阜)|安谷土井|安美土井|田安土井|
|きたとよやす|      |      |さとみ  |新月   |新沢|新稲田4|
|      |      |北国7の8 |第7糸桜 |第14茂 |第6藤盛|第6藤良|
|      |きたあかり6|      |きたぐに7|晴美   |第2気高|気高|
|      |      |あかり   |晴姫   |賢晴   |晴美|第2気高|
|      |      |      |さつき  |高栄|安福(岐阜)|安谷土井|
|      |      |      |     ||岩牡丹|第43岩田の14|
|      |      |      |     |      ||立川17の6|
*出身地 [#x6a694ba]
産地 :沖縄県

繋養地:沖縄県畜産研究センター
*生年月日 [#uc3cce0d]
平成24年11月8日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#e22adefd]
84.8

*その他 [#x25936ea]
-曾祖母「あかり」は[[茂姫波]]の母。 
-母「きたとよやす」は沖縄県内屈指のBMS育種価。
-現場後代検定中。平成30年度終了予定。

*コメント [#j65bb499]
- 新規登録ありがとうございます。 -- [[kawabata]] &new{2015-09-26 (土) 04:39:56};
- 岩田だったんですね。 -- [[kawabata]] &new{2015-09-26 (土) 13:23:48};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS