アクセス数 &counter;
*血統 [#g345b5b4]
&size(20){''[[第1花国]] [[福桜]] 糸秀 第20平茂 第20平茂 ''};

|      |      |第7糸桜  |第14茂  |第6藤盛|第6藤良|||||||
|      |北国7の8 |      |城松    |城土井|田尻|||||||
|      |      |きたぐに7 |晴美    |||||||||
|第1花国  |      |      |第9高神  |第1大栄||||||||
|      |      |花桜    |糸花    |第7糸桜||||||||
|      |あおはな  |      |第7糸桜  |||||||||
|      |      |第2あおひろ|糸光◆   |第14茂||||||||
|      |      |      |晴美    |第2気高|気高|||||||
|     |      |隆桜    |隆美     |美福10  |森井|気高||||||
|     |福桜    |      |はらだ    |第7糸桜  ||||||||
|     |      |きよふく  |安福     |安谷土井  |安美土井|||||||
|第1ゆきこ|      |      |きよしげ   |茂富士   |茂金波|茂福||||||
|     |      |糸秀    |秀安     |安美土井  ||||||||
|     |      |糸秀    |秀安     |安美土井  |田安土井|田福土井|田尻|||||
|     |ゆきこ3  |      |はらだ    |第7糸桜  ||||||||
|     |      |ゆきこ   |第20平茂  |気高    |豊参|第5栄光||||||
|     |      |ゆきこ   |第20平茂  |気高    |豊参|第5栄光|栄光|||||
|     |      |      |ひかり2   |第20平茂 ||||||||
|     |      |      |       |ひかり11|第20気高|第2気高|気高|||||
|     |      |      |       |ひかり11|第20気高|第2気高||||||
|     |      |      |       ||よしひかり3|隼信|気高|||||
|     |      |      |       |||よしひかり|第5栄光|栄光||||
|     |      |      |       |||よしひかり|第5栄光|||||
|     |      |      |       ||||よしふく|栄山|第3保命|栄光||


*出身地 [#v20920be]
産地 :岩手県奥州市

繋養地:岩手県農業研究センター
*生年月日 [#pc83252b]
平成18年1月11日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#l41e578d]

*その他 [#n466c40e]
- [[菊福秀]]と異父兄弟

- たねやま種雄牛だよりhttp://www.pref.iwate.jp/~hp0507/siyugyu/00-01taneyamadayori/87-taneyama.pdf

- 現場後代検定  17頭
-- (去勢16)枝重:465 ロース芯:59 バラ厚:7.8 皮下脂肪厚:2.8 歩留基準値? BMS:6.6 上物率:62.5 
-- (雌1)枝重:390 ロース芯:53 バラ厚:7.8 皮下脂肪厚:3.6 歩留基準値? BMS:7.0 上物率:100



*コメント [#t78b22ed]
- 取り急ぎ入れてみました。岩手はこの種雄牛、全共で第7区、第8区に候補として上げているようですね。(農業新聞より) -- [[kawabata]] &new{2012-04-22 (日) 22:59:23};
- 「ゆきのはな」って、いい名前。ゆきこ+花国。名前から出来た種牛みたいですね。 -- [[kawabata]] &new{2012-04-23 (月) 09:16:55};

//#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS