アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#m8497cb0]
&size(20){''[[茂洋]] 平茂勝 安福 藤桜''};
&size(20){''[[茂洋]] 平茂勝 安福(岐阜) 藤桜 賢晴''};

|    |          |           |茂金波      |茂福  |茂光|||
|    |          |茂重波      |          |たつみ |金多|田尻||
|    |         |           |しげみつ    |茂金波 |茂福|||
|    |茂勝    |           |          |みつこ |熱土井|門芳|田尻|
|    |         |           |茂重波      |茂金波 |茂福|||
|     |        |ひでかつ   |          |しげみつ|茂金波|||
|     |       |           |せんかつ    |勝   |第11松田|千代田|第6清国|
|茂洋   |      |           |           |みちえ |道郷|花郷|花秀|
|      |     |           |第7糸桜    |第14茂|第6藤盛|||
|       |    |糸晴波       |          |第9いとざくら|城松|城土井|田尻|
|       |   |           |はらひめ2  |福金波 |茂茅波|茂金波||
|    |こざさ   |            |          |はらひめ|晴美|||
|    |         |           |糸花        |第7糸桜|第14茂|||
|     |        |あわたに1   |          |よしふくはな|第7糸桜|||
|     |       |           |てるまさり  |第7糸桜|第14茂|||
|    |    |      |      |てるさかえ3|晴美|||
|      |      |      |気高   |豊参|第5栄光|||
|    |        |第20平茂|    |  |錦福|谷土井|田尻|
|      |      |     |     |気高 |豊参|||
|    |平茂勝|    |      |   |橋本|||
|      |      |      |宝勝   |第8気高|気高|||
|    |        |ふくみ   |   ||気高|||
|      |      |      |     |福花5|豊川|気高||
|ふくたいら|       |      |   ||福花5|豊川|気高|
|      |      |      |安谷土井 |安美土井|田安土井|||
|    |        |安福   |   ||田森土井|田福土井||
|      |      |     |     |安美土井|田安土井|田福土井|田尻|
|    |ふじふく|    |     |    |徳藤土井|田藤土井|田福土井|
|      |      |      |藤桜   |糸藤(岡山)|第7糸桜|||
|    |        |みつざくら|    ||第7糸桜|||
|      |      |     |     |賢晴|晴美|第2気高|気高|

//|      |      |田福土井  | |
//|      |田安土井  |      | |
//|      |      |やす美   | |
//|安福(宮崎)|      |      | |
//|      |      |安千代土井 | |
//|      |かずよ   |      | |
//|      |      |かずもと  | |
//|      |      |      | |
//|      |      |安谷土井  | |
//|      |安福(岐阜)|      | |
//|      |      |ちずる   | |
//|きよふく  |      |      | |
//|      |      |茂富士   | |
//|      |きよしげ  |      | |
//|      |      |おきよ   | |
//|      |      |      | |
*出身地 [#pfb9f6ca]
産地 :宮城県
産地 :宮城県登米市米山町

繋養地:宮城県畜産試験場
*生年月日 [#sfc1b78b]
//平成23年2月18日
平成20年4月14日

//平成 年 月 日死亡
*登録点数 [#n651b877]
83.1



*その他 [#b78c5f4e]
//- 長崎全共 第1区 出場
- 直接検定成績 DG1.28

//- 紹介 http://www.pref.miyagi.jp/tikusanka/miyagi-zenkyou/%E5%85%A8%E5%85%B1%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%EF%BC%88vol.1%EF%BC%89%E3%80%90%E9%85%8D%E5%B8%83%E7%94%A8%E3%80%91.pdf

- 基幹種雄牛に選抜(H25/5/31農業新聞)
-- 現場後代検定 枝重:489.0 ロース芯:67.0 バラ厚:8.7 BMS:8.0 上物率:89.0 

*コメント [#k45476d2]
- 現場後代検定成績を下へ添付 -- [[kawabata]] &new{2013-04-28 (日) 09:10:46};
- 茂洋後継牛に一番乗り。アクセスも今日は多い。期待の証拠ですね。 -- [[kawabata]] &new{2013-05-31 (金) 10:12:58};
- スパムコメント削除。 -- [[kawabata]] &new{2014-07-04 (金) 14:12:55};

#comment
//#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS