アクセス合計 17580 本日アクセス数 4 昨日アクセス数 1
血統 †
茂洋 平茂勝 安福(岐阜) 藤桜 賢晴
| | | 茂金波 | 茂福 | 茂光 | | |
| | 茂重波 | | たつみ | 金多 | 田尻 | |
| | | しげみつ | 茂金波 | 茂福 | | |
| 茂勝 | | | みつこ | 熱土井 | 門芳 | 田尻 |
| | | 茂重波 | 茂金波 | 茂福 | | |
| | ひでかつ | | しげみつ | 茂金波 | | |
| | | せんかつ | 勝 | 第11松田 | 千代田 | 第6清国 |
茂洋 | | | | みちえ | 道郷 | 花郷 | 花秀 |
| | | 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | | |
| | 糸晴波 | | 第9いとざくら | 城松 | 城土井 | 田尻 |
| | | はらひめ2 | 福金波 | 茂茅波 | 茂金波 | |
| こざさ | | | はらひめ | 晴美 | | |
| | | 糸花 | 第7糸桜 | 第14茂 | | |
| | あわたに1 | | よしふくはな | 第7糸桜 | | |
| | | てるまさり | 第7糸桜 | 第14茂 | | |
| | | | てるさかえ3 | 晴美 | | |
| | | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | | |
| | 第20平茂 | | | 錦福 | 谷土井 | 田尻 |
| | | | 気高 | 豊参 | | |
| 平茂勝 | | | | 橋本 | | |
| | | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | | |
| | ふくみ | | | 気高 | | |
| | | | 福花5 | 豊川 | 気高 | |
ふくたいら | | | | | 福花5 | 豊川 | 気高 |
| | | 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | | |
| | 安福 | | | 田森土井 | 田福土井 | |
| | | | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 |
| ふじふく | | | | 徳藤土井 | 田藤土井 | 田福土井 |
| | | 藤桜 | 糸藤(岡山) | 第7糸桜 | | |
| | みつざくら | | | 第7糸桜 | | |
| | | | 賢晴 | 晴美 | 第2気高 | 気高 |
出身地 †
産地 :宮城県登米市米山町
繋養地:宮城県畜産試験場
生年月日 †
平成20年4月14日
登録点数 †
83.1
その他 †
- 基幹種雄牛に選抜(H25/5/31農業新聞)
- 現場後代検定 枝重:489.0 ロース芯:67.0 バラ厚:8.7 BMS:8.0 上物率:89.0
コメント †