アクセス合計 &counter(total);   本日アクセス数 &counter(today);   昨日アクセス数 &counter(yesterday);
*血統 [#xf5dee02]
&size(20){''山根雲 美津照重 第55東豊 第5夏藤 森気高''};

||    |     |    |気高    |豊参   |第5栄光|栄光||||
||    |     |第20平茂|     |     |錦福|谷土井|田尻|||
||    |     |    |第13ひらしげ|気高  |豊参|||||
||    |東平茂  |    |      |     |橋本|西秀|第14光竜|昭竜||
||    |     |    |草刈    |第2気高 |気高|||||
||    |     |しのぶ |      |     |気高|||||
||    |     |    |いしづか5 |薮藤   |第2気高|気高||||
||第5八雲|     |    |      |     |信頼|羽浦|第12栄光|第2栄光|栄光|
||    |     |    |寿高    |東高   |気高|||||
||    |     |第5夏藤|      |     |気高|||||
||    |     |    |なつふじ  |裕徳   |裕豊|||||
||    |ふじくら |    |      |     |英須|||||
||    |     |    |宝福    |宝勝   |第8気高|気高||||
||    |     |おおくら4|     |     |宝春|初春|益広|栄光||
||    |     |    |おくきよ  |寿高   |東高|||||
|山根雲| |     | | |  |茂美(岩手)|安美土井|田安土井|田福土井|田尻|
||    |     |    |第20平茂 |気高   |豊参|||||
||    |     |第5平茂|      |     |気高|||||
||    |     |    |ことぶき1 |第6気高 |気高|||||
||    |第3原茂 |    |      |     |気高|||||
||    |     |    |第5夏藤  |寿高   |東高|||||
||    |     |はらふじ|      |     |祐徳|||||
||    |     |    |おがもふじ2|気高富士 |福気高|第2気高||||
||やまね |     |    |      |     |伯豊|裕豊||||
||    |     |    |寿高    |東高   |気高|||||
||    |     |第5夏藤|      |     |気高|||||
||    |     |    |なつふじ  |裕徳   |裕豊|||||
||    |はなさわしげ|   |      |     |英須|東高||||
||    |     |    |第55裕正 |裕豊   |第33東豊|||||
|||     |やまね9|      |     |気高富士|||||
||    |     |    |さわやまね |金高   |第33東豊|豊参||||
||    |     |    |    |   ||||||
||    |     |美津福 |     |     ||||||
||    |     |    ||  ||||||
||    |美津照  |    |      |     ||||||
||    |     |    |    | ||||||
||    |     | |      |     ||||||
||    |     |    | |   ||||||
||美津照重|     |    |      |     ||||||
||    |     |    |    |   ||||||
||    |     |美津福 |      |     ||||||
||    |     |    |  |  ||||||
||    |     |    |      |     ||||||
||    |     |    |糸秀    |秀安   |安美土井|||||
||    |     |    |      |     |第7糸桜|||||
||    |     |    |      |八頭   |第2気高|||||
|さわみつ|      |     | | |  |初春(宮崎)|||||
||    |     |    |豊参    |第5栄光 |栄光|||||
||    |     |第33東豊|     |     |礼斉|||||
||    |     |    |ことぶき1 |山田   |第2名月|||||
||    |第55東豊|    |      |     |青緑|||||
||    |     |    |第5夏藤  |寿高   |東高|||||
||    |     |はらふじ|      |     |祐徳|||||
||    |     |    |おがもふじ2|気高富士 |福気高|第2気高||||
||さわとうほう|   |    |      |     |伯豊|裕豊||||
||    |     |    |寿高    |東高   |気高|||||
||    |     |第5夏藤|      |     |気高|||||
||    |     |    |なつふじ  |裕徳   |裕豊|||||
||    |さわしげみどり|  |      |     |英須|東高||||
||    |     |    |森気高   |気高   |豊参|||||
||    |     |    |      |     |裕豊|||||
||    |     |    |      |     ||||||

*出身地 [#a80c279b]
産地 :

繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所種山畜産研究室

*生年月日 [#vdf72e01]



*登録点数 [#z8e38bb1]



*その他 [#h7d177a3]
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/552/taneyama228.pdf
*コメント [#n54598ac]

#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS