アクセス合計 1447 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
奥日向 忠富士 安平 糸弘2?
| | 北国7の8 | 第7糸桜 | |
| 日向国 | | きたぐに7 | |
| | たかみや | 隆美 | |
奥日向 | | | きよみ | |
| | 上福 | 谷福土井 | |
| はつたけ | | ゆきひめ6 | |
| | たけふく2 | 福桜 | |
| | | ひらしげ | |
| | 平茂勝 | 第20平茂 | |
| 忠富士 | | ふくみ | |
| | みふく2の4 | 安平 | |
みつえ5 | | | みふく2 | |
| | 安平 | 安福(宮崎) | |
| みつえ | | きよふく | |
| | はつふじ | 糸弘2 | |
| | | | |
出身地 †
産地:宮崎県五ヶ瀬町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
生年月日 †
平成30年 6月14日
登録点数 †
83.6
その他 †
- 測尺 21.2カ月 体高 147.0cm 体長 171.4cm 体重 660.0kg
コメント †