これらのキーワードがハイライトされています::岩手
アクセス数 3568
血統 †
菊谷 恒徳 高庭 奥繁 第1倉光
| | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | | | | | | | | | |
| 安谷土井 | | ふくむすめ | 菊美土井 | 田尻 | | | | | | | | |
| | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | | | | | | | | | |
菊谷 | | | きそひめの1 | 田照土井 | | | | | | | | | |
| | 秀菊 | 篤波 | 光廣波 | 茂福 | | | | | | | | |
| きくしげ | | ひで | 田照土井 | 熱土井 | 門芳 | 田尻 | | | | | | |
| | すずかね | 塩重 | 塩華 | 第2池田 | 利中 | 第3越坂 | 片岡 | 満重 | | | | |
| | | かねこ | 五十鈴 | 田尻 | | | | | | | | |
| | 徳藤土井 | 田藤土井 | 田福土井 | 田尻 | | | | | | | | |
| 恒徳 | | | 上土井 | 五十鈴 | | | | | | | | |
| | きくしげ | 茂金波 | 茂福 | 茂光 | 三福 | 第3久須部 | 第2秋岡 | 第3塩山 | 熊波 | | | |
はにい | | | すずかね | 金多 | 田尻 | 第14茅野 | 岩倉 | 鹿島 | 第8飯野 | 第2多子 | 中土井 | | |
| | 高庭 | 新愛 | 第13長岡 | 第3安達 | 第3中屋 | 第1横田 | 第2岡光 | 丸金 | 小の山 | 第12飯野 | 中国 | 第2多子 |
| だい4みのる | | | 新富 | 新倉 | 第4隆 | 民英 | | | | | | |
| | みのる1 | 奥繁 | 奥谷 | 奥城土井 | 奥松土井 | 奥土井 | 田尻 | | | | | |
| | | | 第1倉光 | 第4倉花 | 三豊 | 清美 | 民英 | | | | | |
菊谷:安谷土井×秀菊 S55/5/5生http://www.isop.ne.jp/atrui/ushi/03_back/mgyu/mgyu05.html
出身地 †
産地:岩手県胆沢郡金ヶ崎町
繋養地:岩手県農業研究センター畜産研究所
生年月日 †
平成10年7月10日
登録点数 †
82.4
その他 †
- 現場後代検定 (去勢13)枝重:400 ロース芯:56 バラ厚:7.5 皮下脂肪厚:1.8 歩留基準値75.1 BMS:6.8 上物率:78.9
(メス6)枝重:385 ロース芯:54 バラ厚:7.4 皮下脂肪厚:2.6 歩留基準値74.3 BMS:6.0 上物率:78.9
コメント †
- 田福系。もしくは第2多子系?超アウトクロス -- MSHR