アクセス合計 8189 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
福栄 丸優 金福 第2福徳 第98大本 生春 第6塩谷
| | | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | |
| | 安谷土井 | | | 菊美土井 | |
| | | いつひめ | 田森土井 | 田福土井 | |
| 安福 | | | | 田照土井 | |
| | | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | |
| | ちずる | | | 菊美土井 | |
| | | とくはる | 徳藤土井 | 田藤土井 | |
福栄 | | | | すずよし | 茂金波 | |
| | | 菊則土井 | 菊美土井 | 田尻 | |
| | 菊照土井 | | | 熱土井 | |
| | | とくかね | 田照土井 | 熱土井 | |
| はるみ | | | | 金多 | |
| | | 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 | |
| | てつや | | | 田森土井 | |
| | | やすみ | 安美土井 | 田安土井 | |
| | | | | 安重土井 | 安美土井 |
| | | 菊則土井 | 菊美土井 | 田尻 | |
| | 菊安土井 | | | 熱土井 | 門芳 |
| | | むらよし | 安千代土井 | 田安土井 | |
| 丸優 | | | | 菊美土井 | |
| | | 茂金波 | 茂福 | 茂光 | |
| | すずよし | | | 金多 | 田尻 |
| | | 第2かねてつ | 但菊徳 | 菊美土井 | |
さわゆう | | | | かねすず | 鈴幸土井 | 田福土井 |
| | | 安数土井 | 安美土井 | 田安土井 | |
| | 金福 | | | 秀正 | 田福土井 |
| | | | 茂茅波 | 茂金波 | |
| だい2さわふく | | | | 田藤土井 | 田福土井 |
| | | 第2福徳 | | | |
| | 第2さわはた3 | | | | |
| | | | 第98大本 | | |
| | | | | 生春 | |
| | | | | | 第6塩谷 |
出身地 †
産地 :青森県三戸郡田子町
繋養地:青森県産業技術センター
生年月日 †
平成18年2月17日
平成25年5月15日死亡
http://www.pref.aomori.lg.jp/release/2013/46240.html
登録点数 †
81.9
その他 †
コメント †
- 新規登録・・・でも、惜しいなぁ。 -- kawabata
- 義平福の情報を教えて下さい! -- 大波小波?
- 丸優の血統追加ですね。御礼。 -- kawabata
- 金福は安数土井、茂茅波、田藤土井。第2さわはた3は第2福徳、第98大本、生春、第6塩谷という血統です。 -- A5ファーム?
- 田藤土井は書けなかったですけど、こんな感じですかね。 -- kawabata
- 田藤土井6x6もさりながら但菊徳7x5(たぶん)マイナーアウトクロス。もともとの母系はどこなんですかね。広島? -- MSHR
- 追補。一番近いのでも菊則土井4x4安美土井は母からは一本だけ。熊波母体で後継期待(笑) -- MSHR
- いまさら気づいたのですが安福と丸優は幸福三の中でも近縁でした。すずよし6x3。たくさん出てくる菊美土井&熱土井も血縁です。 -- MSHR