アクセス数 2432 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
平茂勝 北国7の8 安福165の9
| | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | | | |
| 第20平茂 | | たけもと | 錦福 | 谷土井 | 田尻 | |
| | 第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | | | |
平茂勝 | | | 第10ひらしげ | 橋本 | | | |
| | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | | | |
| ふくみ | | ほりぞえ1 | 気高 | | | |
| | はつこ | 福花5 | 豊川 | 気高 | | |
| | | つるあき3 | 藤花 | 第6吉花 | 第2難波 | 第4下前 |
| | 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | | | |
| 北国7の8 | | 第9いとざくら | 城松 | 城土井 | 田尻 | |
| | きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | | |
かずふく | | | もりなか | 第9高伸 | 第1大栄 | | |
| | 安福165の9 | 安福(岐阜) | 安谷土井 | | | |
| ふくこ2 | | しげふじ13の7 | 茂富士 | | | |
| | かずたま | | | | | |
| | | | | | | |
出身地 †
産地:青森県十和田市
繋養地:青森県畜産研究所
生年月日 †
平成19年8月15日
登録点数 †
83.6
その他 †
- 現場後代検定 17頭
- (去勢12)枝重:504.7 ロース芯:60.2 バラ厚:8.4 皮下脂肪厚:2.2 歩留基準値-- BMS:7.0 上物率:75.0
- (メス 5)枝重:433.3 ロース芯:56.2 バラ厚:8.0 皮下脂肪厚:2.3 歩留基準値-- BMS:3.6 上物率:20.0
- (合計 )枝重:483.7 ロース芯:59.0 バラ厚:8.3 皮下脂肪厚:2.2 歩留基準値-- BMS:6.0 上物率:58.8
コメント †