アクセス合計 3598 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
安秀165 福桜 菊安 奥高
| | 安福(岐阜) | 安谷土井 |
| 安福165の9 | | ちずる |
| | しげふじ13の7 | 茂富士 |
安秀165 | | | おく |
| | 紋次郎 | 安美土井 |
| きよし | | はるみ |
| | なかはた56 | 安美金 |
| | | 第1なかはた |
| | 隆桜 | 隆美 |
| 福桜(宮崎) | | はらだ |
| | きよふく | 安福(岐阜) |
きくみや | | | きよしげ |
| | 菊安(宮崎) | 菊茂土井 |
| きくはな | | ふく |
| | きよはな1 | 奥高 |
| | | きよはな |
出身地 †
産地 :宮崎県西臼杵 高千穂町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
生年月日 †
平成22年11月3日
登録点数 †
81.7
その他 †
- 直検成績 D.G 1.12
- 側尺 17.5カ月 体高 140.2cm 体長 161.2cm 体重 526.0kg
- 試験交配実施。H24/7/9-H24/8/9で、勝平正、忠富士、福之国、美穂国、日向国、母体で8歳未満(H16/8/9以降)。
- 第3子(上茂福)去勢、 BMSNo,11、枝重541.3kg、ロース芯69cm2
- 第4子(福之国)去勢、A-4 BMSNo,11、枝重531.2kg、ロース芯64cm2
- 間接検http://www.mwia.or.jp/kannkenn/kannkenn/katukikumiya.pdf
名前 | DG | 枝重 | ロース芯面積 | 脂肪交雑 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | 推定歩留 |
勝菊宮 | 0.99 | 386 | 57.0 | 3.4 | 6.6 | 1.8 | 74.8 |
太平洋 | 0.96 | 370 | 56.0 | 3.4 | 6.3 | 1.7 | 74.8 |
拓未富士 | 1.00 | 376 | 53.0 | 2.8 | 6.7 | 1.9 | 74.4 |
福忠桜 | 0.93 | 381 | 53.0 | 3.6 | 6.6 | 1.8 | 74.4 |
安秀利 | 0.88 | 357 | 58.0 | 3.6 | 6.3 | 1.5 | 75.4 |
晴茂国 | 0.98 | 374 | 48.0 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 73.8 |
福福光 | 0.95 | 365 | 48.0 | 3.1 | 6.2 | 1.5 | 74.0 |
秀菊平 | 0.93 | 343 | 54.0 | 3.1 | 6.3 | 1.5 | 75.0 |
丸宮照 | 0.97 | 369 | 53.0 | 3.2 | 5.6 | 1.3 | 74.2 |
安秀平 | 0.89 | 344 | 54.0 | 4.0 | 6.3 | 1.9 | 74.6 |
耕富士 | 0.99 | 370 | 54.0 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 74.7 |
南勝安 | 0.98 | 376 | 59.0 | 2.8 | 6.8 | 1.6 | 75.5 |
秀正実 | 1.00 | 385 | 57.0 | 4.5 | 6.2 | 1.7 | 74.7 |
忠高盛 | 0.96 | 374 | 54.0 | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 74.1 |
花国春 | 0.87 | 351 | 46.0 | 2.3 | 5.7 | 1.4 | 73.6 |
神高春 | 0.88 | 354 | 54.5 | 2.6 | 5.8 | 1.7 | 74.5 |
山之神 | 0.91 | 358 | 53.1 | 3.5 | 5.9 | 1.8 | 74.2 |
福福安 | 0.92 | 359 | 55 | 2.9 | 6.0 | 1.7 | 74.6 |
福岩国 | 0.92 | 349 | 54 | 3.1 | 6.5 | 1.8 | 74.7 |
義美福 | 0.97 | 366 | 54 | 4.1 | 6.4 | 2.2 | 74.2 |
福之国 | 0.94 | | 53 | 4.2 | | 2.3 | 74.0 |
安平 | 0.95 | | 51 | 3.0 | | 2.4 | 74.1 |
福桜 | 1.02 | | 53 | 3.4 | | 2.3 | 74.4 |
コメント †
- DG1.12 ってデカくね。ホントに安秀165の子なの。 -- kawabata
- D.G半端ないですねw(°O°)w母きくみやの力か?奥高万歳!! -- しげしげ?
- こいつは付けたい 二桁連続はなかなかいませんよ しかも上茂福で(-_-;) -- しん?
- スパムコメント削除。 -- kawabata
- 間接検定結果。 -- kawabata