アクセス合計 2044 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
千代桜 平茂勝 神高福 第20平茂 金水9
| | 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | | |
| 北国7の3 | | 第9いとざくら | 城松 | | |
| | きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | | |
千代桜 | | | もりなか | 第9高神 | | |
| | 神高福 | 忠福 | 安美土井 | | |
| ちよこ1 | | めぐみ | 宝徳 | | |
| | ちよこ | 忠福 | 安美土井 | | |
| | | こうえい | 金水9 | | |
| | 第20平茂 | 気高 | 豊参 | | |
| 平茂勝 | | 第13ひらしげ | 気高 | | |
| | ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | | |
しおり | | | はつこ | 福花5 | | |
| | 神高福 | 忠福 | 安美土井 | | |
| 418まえふじ | | めぐみ | 宝徳 | | |
| | 414まへふじ | 第20平茂 | 気高 | | |
| | | 41の4まへふじ | 金水9 | | |
出身地 †
産地:鹿児島県鹿屋市祓川町
繋養地:上別府種畜場
生年月日 †
平成15年12月26日
登録点数 †
87.5
その他 †
コメント †