アクセス数 2150
血統 †
第20平茂 安福(岐阜) 茂富士 新月 第4直良7
| | 豊参 | 第5栄光 | 栄光 |
| 気高 | | ゆたか | 礼斉 |
| | たけもと | 錦福 | 谷土井 |
第20平茂 | | | ふみこ | 源吉 |
| | 気高 | 豊参 | 第5栄光 |
| 第13ひらしげ | | たけもと | 錦福 |
| | 第10ひらしげ | 橋本 | 西秀 |
| | | 第9ひらしげ | 西秀 |
| | 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 |
| 安福(岐阜) | | いつひめ | 田森土井 |
| | ちずる | 安美土井 | 田安土井 |
きよふく | | | とくはる | 徳藤土井 |
| | 茂富士 | 茂金波 | 茂福 |
| きよしげ | | ふじてる | 秀正 |
| | おきよ | 新月 | 新沢 |
| | | 第一きよみ | 第4直良7 |
出身地 †
産地:宮崎県佐土原町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
生年月日 †
平成2年4月11日
登録点数 †
82.2
その他 †
- 安平異父兄弟。第20平茂息子が平茂勝系一択となりつつある現在、宮崎の隠れたキーサイアーかも
- 間接検定 DG:0.94 歩留73.5 BMS:新2.0 ロース芯48.0
コメント †
- 安平の影に隠れてしまった感じ。永くは続かなかったもよう。 -- kawabata