アクセス合計 3388 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
平茂晴 勝忠平 平茂勝 谷福土井 第2安鶴土井
| | 第7糸桜 | 第14茂 | 第6藤盛 | 第6藤良 | | |
| 糸晴美 | | だい9いとざくら | 城松 | 城土井 | 田尻 | |
| | かもふじ3 | 賢晴 | 晴美 | 第2気高 | 気高 | |
平茂晴 | | | かもふじ2 | 第7糸桜 | 第14茂 | | |
| | 第20平茂 | 気高 | 豊参 | 第5栄光 | | |
| しげとし | | 第13ひらしげ | 気高 | 豊参 | | |
| | としこ | 第2金水 | 金水9 | 第5栄光 | | |
| | | さかえる | 第8気高 | 気高 | | |
| | 平茂勝 | 第20平茂 | 気高 | 豊参 | | |
| 勝忠平 | | ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | | |
| | うめ2 | 忠福 | 安美土井 | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 |
はるみ | | | うめ | 第20平茂 | 気高 | | |
| | 平茂勝 | 第20平茂 | 気高 | 豊参 | | |
| きくひら2 | | ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | |
| | | 谷福土井 | 安谷土井 | 安美土井 | | |
| | | | 第2安鶴土井 | 安美土井 | | |
出身地 †
産地:
繋養地:
生年月日 †
登録点数 †
その他 †
春北平異父兄弟
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/PB980_tadakatuhare.pdf
コメント †