アクセス合計 6121 本日アクセス数 2 昨日アクセス数 2
血統 †
茂洋 茂糸波 北国7の8 紋次郎
| | 茂重波 | 茂金波 | 茂福 |
| 茂勝 | | | 茂金波 |
| | ひでかつ | 茂重波 | 茂金波 |
茂洋 | | | | 勝 |
| | 糸晴波 | 第7糸桜 | 第14茂 |
| こざさ | | | 福金波 |
| | あわたに1 | 糸花 | 第7糸桜 |
| | | | 第7糸桜 |
| | 茂重波 | 茂金波 | |
| 茂糸波 | | | |
| | ひらまさ6 | 第7糸桜 | |
きくつる | | | | |
| | 北国7の8 | 第7糸桜 | |
| きくふくつる15 | | | |
| | きくふくつる | 紋次郎 | |
| | | | |
出身地 †
産地 :宮城県栗原市花山
繋養地:宮城県畜産試験場
生年月日 †
平成23年 3月23日
登録点数 †
85.3
その他 †
- 基幹種雄牛に選抜
- 現場後代検定 枝重:511kg ロース芯:74cm2 バラ厚:8.9 BMS:9.3 上物率:94%
コメント †