アクセス合計 5700 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 4
血統 †
第2平茂勝 安平 北国7の3 第20平茂 田安福
| | 第20平茂 | 気高 | 豊参 | | |
| 平茂勝 | | 第13ひらしげ | 気高 | | |
| | ふくみ | 宝勝 | 第8気高 | 気高 | |
第2平茂勝 | | | はつこ | 福花5 | 豊川 | 気高 |
| | 神高福 | 忠福 | 安美土井 | | |
| まどか | | めぐみ | 宝徳 | 宝春 | 初春 |
| | 第2あきこ | 忠福 | 安美土井 | 田安土井 | |
| | | あきこ5 | 第20平茂 | | |
| | 安福(宮崎) | 田安土井 | 田福土井 | 田尻 | |
| 安平 | | かずよ | 安千代土井 | 田安土井 | |
| | きよふく | 安福(岐阜) | 安谷土井 | 安美土井 | |
わかひめ6 | | | きよしげ | 茂富士 | 茂金波 | |
| | 北国7の3 | 第7糸桜 | 第14茂 | | |
| わかひめ | | きたぐに7 | 晴美 | 第2気高 | 気高 |
| | としひめ | 第20平茂 | 気高 | | |
| | | としこ | 田安福 | 田安土井 | |
出身地 †
産地:鹿児島県鹿屋市串良町
繋養地:上別府種畜場
生年月日 †
平成16年11月25日
登録点数 †
85.2
その他 †
コメント †