アクセス合計 2497 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
美津照重 秀菊安 日向国 平茂勝
| | 美津福 | 谷福土井 | 安谷土井 |
| 美津照 | | みつふく2 | 田森土井 |
| | きくつるみ2 | 照長土井 | 菊照土井 |
美津照重 | | | きくふく2 | 第2安鶴土井 |
| | 美津福 | 谷福土井 | 安谷土井 |
| いつみ | | みつふく2 | 田森土井 |
| | よしこ6 | 糸秀 | 秀安 |
| | | よしこ | 八頭 |
| | 安平 | 安福(宮崎) | |
| 秀菊安 | | きよふく | |
| | きくの233 | 隆美 | |
たくみ1 | | | ひらふく | |
| | 日向国 | 北国7の8 | |
| たくみ25 | | たかみや | |
| | みつえ | 平茂勝 | |
| | | はまひめ3の1 | |
出身地 †
産地:宮崎県串間市
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
生年月日 †
平成27年 8月 8日
登録点数 †
81.7
その他 †
- 測尺 21.3カ月 体高 141.8cm 体長 163.0cm 体重 565.0kg
- 試験交配実施。H29/7/5-H29/8/5で、近親交配を避けた大きい母体で8歳未満(H21/7/6以降)。
- 第1子(福之国)去勢、BMSNo,12、枝重547.1kg、ロース芯 95cm2
コメント †