アクセス合計 9979 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 1
血統 †
飛騨白清 北国7の8 紋次郎 賢晴 第7糸桜
| | 安谷土井 | 安美土井 | 田安土井 |
| 安福(岐阜) | | いつひめ | 田森土井 |
| | ちずる | 安美土井 | 田安土井 |
飛騨白清 | | | とくはる | 徳藤土井 |
| | 安栄 | 安福(岐阜) | 安谷土井 |
| 第8はくさん | | しんげつ | 新月 |
| | たてやま | 茂富士 | 茂金波 |
| | | やくし | 奥秀 |
| | 第7糸桜 | 第14茂 | |
| 北国7の8 | | | 城松 |
| | きたぐに7 | 晴美 | |
じろう | | | | 第9高神 |
| | 紋次郎 | 安美土井 | 田安土井 |
| けんじろう | | | 田森土井 |
| | みどりけん | 賢晴 | |
| | | | 第7糸桜 |
出身地 †
産地 :岐阜県中津川市
繋養地:岐阜県畜産研究所
生年月日 †
平成15年9月5日
登録点数 †
83.1
その他 †
コメント †