アクセス合計 2396 本日アクセス数 1 昨日アクセス数 0
血統 †
茂勝? 安福165の9 紋次郎 糸光◆ 第7糸桜
| | 茂金波 | 茂福 | 茂光 |
| 茂重波 | | たつみ | 金多 |
| | しげみつ | 茂金波 | 茂福 |
茂勝 | | | みつこ | 熱土井 |
| | 茂重波 | 茂金波 | 茂福 |
| ひでかつ | | しげみつ | 茂金波 |
| | せんかつ | 勝 | 第11松田 |
| | | みちえ | 道郷 |
| | 安福(岐阜) | 安谷土井 | 安美土井 |
| 安福165の9 | | ちずる | 安美土井 |
| | しげふじ13の7 | 茂富士 | 茂金波 |
たかもり552 | | | おく | 石大屋 |
| | 紋次郎 | 安美土井 | 田安土井 |
| みずき | | はるみ | 田森土井 |
| | くりひめ3 | 糸光◆ | 第14茂 |
| | | やまなか4 | 第7糸桜 |
出身地 †
産地 :宮崎県北諸県郡 三股町
繋養地:宮崎県家畜改良事業団
生年月日 †
平成20年9月24日
登録点数 †
82.5
その他 †
- 直検成績 D.G 1.14
- 測尺 14カ月 体高 126.0cm 体長 137.2cm 体重 364kg
- ステーション検定 (去勢14頭)枝重:486.0 ロース芯:65.4 バラ厚:7.3 皮下脂肪厚:2.5 歩留基準値74.5 BMS:6.1 A4,5率:71.4
- (去勢)
No | 産次 | 母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 屠前体重 | 枝重 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | 歩留基準 | BMS | 色沢 | キメ締り | 色質 | 等級 |
1 | 1 | 福之国 | 大将 | 869 | 812 | 508.8 | 76 | 7.1 | 2.4 | 75.4 | 8 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
2 | 1 | 忠富士 | 安平 | 859 | 788 | 488.9 | 65 | 7.3 | 2.5 | 74.4 | 6 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
3 | 2 | 勝平正 | 福桜 | 851 | 805 | 521.9 | 69 | 8.1 | 3.8 | 73.9 | 4 | 3 | 3 | 5 | A-3 |
4 | 1 | 福之国 | 安平 | 845 | 760 | 473.9 | 61 | 7.3 | 2.4 | 74.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
5 | 1 | 勝平正 | 福桜 | 838 | 836 | 530.2 | 71 | 8.0 | 1.7 | 75.8 | 8 | 5 | 5 | 5 | A-5 |
6 | 3 | 日向国 | 安平 | 826 | 712 | 436.5 | 60 | 6.5 | 2.7 | 73.7 | 4 | 3 | 3 | 5 | A-3 |
7 | 3 | 梅福6 | 糸福 | 834 | 749 | 450.3 | 67 | 7.0 | 2.3 | 75.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | A-5 |
8 | 1 | 忠富士 | 安平 | 840 | 872 | 544.2 | 59 | 8.2 | 2.7 | 73.3 | 5 | 4 | 3 | 5 | A-3 |
9 | 2 | 忠富士 | 茂福 | 841 | 835 | 534.5 | 59 | 6.7 | 2.0 | 73.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
10 | 2 | 福之国 | 糸北国 | 851 | 745 | 454.0 | 78 | 7.1 | 1.8 | 77.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | A-5 |
11 | 1 | 日向国 | 福桜 | 862 | 796 | 505.9 | 63 | 8.3 | 2.1 | 75.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
12 | 1 | 福之国 | 隆桜 | 829 | 705 | 433.2 | 70 | 7.3 | 2.8 | 75.5 | 7 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
13 | 2 | 福桜 | 安平 | 846 | 725 | 449.2 | 63 | 7.2 | 2.9 | 74.3 | 6 | 4 | 4 | 5 | A-4 |
14 | 6 | 福桜 | 忠福 | 842 | 752 | 461.8 | 54 | 6.3 | 2.5 | 72.6 | 4 | 3 | 3 | 5 | A-3 |
| | | | | | 486.0 | 65.4 | 7.3 | 2.5 | 74.5 | 6.1 | | | | 71.4 |
- (メス)
No | 産次 | 母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 屠前体重 | 枝重 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | 歩留基準 | BMS | 色沢 | キメ締り | 色質 | 等級 |
コメント †